兵庫県の平均所得は403.5万円(2024年度)。 県内41市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市 | 887.3万円 | 42,924人 | 1位 |
| 2 | 西宮市 | 502.3万円 | 218,317人 | 19位 |
| 3 | 宝塚市 | 463.7万円 | 99,526人 | 28位 |
| 4 | 神戸市 | 417.0万円 | 649,039人 | 79位 |
| 5 | 三田市 | 394.9万円 | 48,129人 | 122位 |
| 6 | 川西市 | 389.5万円 | 66,052人 | 142位 |
| 7 | 伊丹市 | 385.6万円 | 89,206人 | 157位 |
| 8 | 姫路市 | 379.6万円 | 228,263人 | 191位 |
| 9 | 明石市 | 379.5万円 | 133,479人 | 192位 |
| 10 | 加古川市 | 376.3万円 | 113,402人 | 207位 |
| 11 | 猪名川町 | 369.6万円 | 12,142人 | 247位 |
| 12 | 尼崎市 | 367.5万円 | 204,559人 | 260位 |
| 13 | 播磨町 | 354.8万円 | 14,714人 | 366位 |
| 14 | 高砂市 | 351.8万円 | 37,231人 | 397位 |
| 15 | 太子町 | 343.9万円 | 14,422人 | 476位 |
| 16 | 赤穂市 | 343.5万円 | 18,602人 | 480位 |
| 17 | 福崎町 | 342.7万円 | 8,184人 | 489位 |
| 18 | 稲美町 | 342.7万円 | 12,726人 | 490位 |
| 19 | 淡路市 | 342.6万円 | 16,745人 | 492位 |
| 20 | たつの市 | 338.9万円 | 30,443人 | 531位 |
| 21 | 相生市 | 336.4万円 | 11,007人 | 568位 |
| 22 | 加西市 | 333.8万円 | 18,208人 | 602位 |
| 23 | 三木市 | 330.6万円 | 31,506人 | 648位 |
| 24 | 洲本市 | 329.0万円 | 16,919人 | 683位 |
| 25 | 加東市 | 327.9万円 | 17,574人 | 696位 |
| 26 | 小野市 | 323.4万円 | 20,609人 | 756位 |
| 27 | 丹波篠山市 | 321.4万円 | 16,406人 | 792位 |
| 28 | 西脇市 | 318.9万円 | 16,260人 | 833位 |
| 29 | 南あわじ市 | 318.7万円 | 17,403人 | 837位 |
| 30 | 市川町 | 315.7万円 | 4,397人 | 894位 |
| 31 | 宍粟市 | 313.5万円 | 14,306人 | 928位 |
| 32 | 神河町 | 312.0万円 | 4,173人 | 960位 |
| 33 | 朝来市 | 305.2万円 | 11,810人 | 1065位 |
| 34 | 上郡町 | 305.2万円 | 5,688人 | 1066位 |
| 35 | 豊岡市 | 304.8万円 | 32,483人 | 1071位 |
| 36 | 丹波市 | 303.9万円 | 25,686人 | 1085位 |
| 37 | 佐用町 | 299.4万円 | 5,751人 | 1163位 |
| 38 | 多可町 | 298.4万円 | 7,935人 | 1185位 |
| 39 | 養父市 | 296.4万円 | 8,447人 | 1234位 |
| 40 | 新温泉町 | 296.0万円 | 4,955人 | 1248位 |
| 41 | 香美町 | 295.1万円 | 6,051人 | 1267位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は兵庫県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。