山梨県の平均所得は350.6万円(2024年度)。 県内27市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 567.9万円 | 4,914人 | 11位 |
| 2 | 山中湖村 | 513.7万円 | 2,680人 | 18位 |
| 3 | 昭和町 | 395.7万円 | 10,399人 | 118位 |
| 4 | 富士河口湖町 | 377.6万円 | 12,682人 | 202位 |
| 5 | 甲府市 | 373.8万円 | 82,798人 | 220位 |
| 6 | 鳴沢村 | 363.4万円 | 1,312人 | 285位 |
| 7 | 甲斐市 | 353.3万円 | 35,836人 | 373位 |
| 8 | 富士吉田市 | 350.8万円 | 21,769人 | 406位 |
| 9 | 中央市 | 347.6万円 | 14,589人 | 437位 |
| 10 | 韮崎市 | 344.3万円 | 12,890人 | 470位 |
| 11 | 北杜市 | 338.8万円 | 18,922人 | 536位 |
| 12 | 道志村 | 336.2万円 | 711人 | 571位 |
| 13 | 甲州市 | 334.7万円 | 12,655人 | 586位 |
| 14 | 都留市 | 332.2万円 | 12,592人 | 623位 |
| 15 | 笛吹市 | 327.5万円 | 30,493人 | 698位 |
| 16 | 南アルプス市 | 327.2万円 | 32,739人 | 700位 |
| 17 | 上野原市 | 324.4万円 | 9,768人 | 742位 |
| 18 | 山梨市 | 324.0万円 | 14,543人 | 746位 |
| 19 | 小菅村 | 322.4万円 | 249人 | 775位 |
| 20 | 富士川町 | 314.5万円 | 6,179人 | 912位 |
| 21 | 大月市 | 311.9万円 | 9,371人 | 963位 |
| 22 | 西桂町 | 308.9万円 | 1,806人 | 1010位 |
| 23 | 早川町 | 308.3万円 | 394人 | 1020位 |
| 24 | 市川三郷町 | 303.4万円 | 6,031人 | 1098位 |
| 25 | 南部町 | 287.6万円 | 2,984人 | 1402位 |
| 26 | 丹波山村 | 286.9万円 | 208人 | 1419位 |
| 27 | 身延町 | 286.3万円 | 4,070人 | 1427位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は山梨県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。