山形県の平均所得は310.3万円(2024年度)。 県内35市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 349.8万円 | 110,143人 | 416位 |
| 2 | 東根市 | 313.8万円 | 21,666人 | 924位 |
| 3 | 天童市 | 309.8万円 | 27,158人 | 997位 |
| 4 | 小国町 | 308.3万円 | 2,905人 | 1017位 |
| 5 | 米沢市 | 305.1万円 | 33,854人 | 1067位 |
| 6 | 酒田市 | 303.8万円 | 42,050人 | 1087位 |
| 7 | 新庄市 | 300.9万円 | 14,252人 | 1136位 |
| 8 | 寒河江市 | 299.3万円 | 17,707人 | 1165位 |
| 9 | 南陽市 | 298.6万円 | 12,775人 | 1178位 |
| 10 | 鶴岡市 | 298.5万円 | 51,668人 | 1180位 |
| 11 | 三川町 | 295.9万円 | 3,081人 | 1249位 |
| 12 | 尾花沢市 | 295.6万円 | 5,349人 | 1257位 |
| 13 | 最上町 | 293.8万円 | 2,842人 | 1284位 |
| 14 | 村山市 | 293.7万円 | 8,787人 | 1287位 |
| 15 | 長井市 | 293.4万円 | 11,072人 | 1293位 |
| 16 | 河北町 | 292.1万円 | 7,293人 | 1313位 |
| 17 | 高畠町 | 288.6万円 | 9,074人 | 1380位 |
| 18 | 中山町 | 288.0万円 | 4,510人 | 1390位 |
| 19 | 鮭川村 | 287.1万円 | 1,373人 | 1412位 |
| 20 | 山辺町 | 286.3万円 | 5,778人 | 1428位 |
| 21 | 川西町 | 285.9万円 | 5,427人 | 1434位 |
| 22 | 飯豊町 | 285.6万円 | 2,547人 | 1441位 |
| 23 | 戸沢村 | 285.1万円 | 1,473人 | 1448位 |
| 24 | 大石田町 | 284.3万円 | 2,287人 | 1456位 |
| 25 | 上山市 | 281.3万円 | 11,628人 | 1498位 |
| 26 | 大江町 | 279.9万円 | 2,893人 | 1519位 |
| 27 | 舟形町 | 279.3万円 | 1,791人 | 1537位 |
| 28 | 庄内町 | 278.2万円 | 8,276人 | 1549位 |
| 29 | 白鷹町 | 277.9万円 | 5,122人 | 1555位 |
| 30 | 朝日町 | 276.2万円 | 2,124人 | 1573位 |
| 31 | 西川町 | 276.1万円 | 1,781人 | 1576位 |
| 32 | 大蔵村 | 275.2万円 | 1,131人 | 1589位 |
| 33 | 真室川町 | 271.8万円 | 2,490人 | 1628位 |
| 34 | 金山町 | 271.6万円 | 1,821人 | 1630位 |
| 35 | 遊佐町 | 270.4万円 | 4,971人 | 1648位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は山形県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。