佐賀県の平均所得は321.1万円(2024年度)。 県内20市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 350.1万円 | 99,890人 | 410位 |
| 2 | 鳥栖市 | 338.4万円 | 33,868人 | 545位 |
| 3 | 吉野ヶ里町 | 326.4万円 | 7,335人 | 714位 |
| 4 | 基山町 | 318.5万円 | 7,603人 | 841位 |
| 5 | 江北町 | 312.4万円 | 4,077人 | 953位 |
| 6 | 上峰町 | 310.3万円 | 4,372人 | 991位 |
| 7 | 小城市 | 308.9万円 | 19,394人 | 1011位 |
| 8 | 武雄市 | 308.2万円 | 19,871人 | 1021位 |
| 9 | 唐津市 | 307.9万円 | 45,885人 | 1024位 |
| 10 | 伊万里市 | 306.6万円 | 22,195人 | 1040位 |
| 11 | みやき町 | 306.3万円 | 10,749人 | 1047位 |
| 12 | 神埼市 | 302.0万円 | 13,378人 | 1116位 |
| 13 | 白石町 | 301.0万円 | 8,842人 | 1134位 |
| 14 | 玄海町 | 293.9万円 | 1,970人 | 1282位 |
| 15 | 鹿島市 | 293.4万円 | 11,331人 | 1294位 |
| 16 | 太良町 | 291.3万円 | 2,786人 | 1335位 |
| 17 | 嬉野市 | 290.9万円 | 9,998人 | 1338位 |
| 18 | 大町町 | 285.5万円 | 2,242人 | 1442位 |
| 19 | 有田町 | 283.7万円 | 7,684人 | 1463位 |
| 20 | 多久市 | 281.8万円 | 6,977人 | 1492位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は佐賀県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。