大阪府の市区町村別 平均所得ランキング

大阪府の平均所得は393.0万円(2024年度)。 県内43市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

大阪府の平均所得

393.0万円

全国平均より0.3万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中7位

県内で最も高い

496.5万円

箕面市

県内で最も低い

295.0万円

能勢町

大阪府の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 箕面市 496.5万円 60,228人 20位
2 吹田市 480.9万円 177,093人 23位
3 豊中市 478.2万円 178,866人 24位
4 池田市 449.4万円 46,041人 40位
5 茨木市 426.2万円 131,130人 67位
6 島本町 412.4万円 13,920人 88位
7 大阪狭山市 410.1万円 24,730人 93位
8 高槻市 397.2万円 153,040人 112位
9 大阪市 394.2万円 1,260,706人 125位
10 高石市 391.6万円 24,120人 130位
11 堺市 388.3万円 345,044人 145位
12 枚方市 387.1万円 169,927人 152位
13 交野市 384.0万円 33,904人 166位
14 八尾市 376.1万円 110,296人 209位
15 摂津市 373.2万円 39,712人 224位
16 和泉市 372.6万円 77,224人 228位
17 藤井寺市 371.3万円 26,535人 234位
18 富田林市 371.0万円 44,469人 238位
19 四條畷市 367.1万円 23,400人 264位
20 泉大津市 362.6万円 31,626人 294位
21 熊取町 361.3万円 17,779人 305位
22 東大阪市 359.2万円 206,231人 326位
23 河内長野市 359.1万円 41,251人 327位
24 太子町 357.4万円 5,398人 343位
25 泉佐野市 354.8万円 43,083人 365位
26 守口市 354.0万円 61,690人 370位
27 羽曳野市 353.2万円 44,575人 375位
28 柏原市 352.5万円 28,785人 386位
29 寝屋川市 352.1万円 94,297人 391位
30 大東市 350.7万円 50,252人 408位
31 松原市 350.4万円 47,827人 409位
32 岸和田市 349.4万円 78,037人 421位
33 河南町 349.1万円 5,966人 424位
34 田尻町 346.5万円 3,690人 447位
35 阪南市 346.2万円 20,340人 455位
36 貝塚市 345.6万円 34,351人 460位
37 門真市 341.3万円 49,485人 502位
38 豊能町 339.8万円 7,661人 520位
39 忠岡町 338.6万円 6,791人 539位
40 岬町 327.1万円 5,672人 701位
41 泉南市 317.8万円 22,074人 856位
42 千早赤阪村 299.9万円 1,845人 1158位
43 能勢町 295.0万円 3,552人 1268位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は大阪府の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。