新潟県の平均所得は318.1万円(2024年度)。 県内30市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 338.9万円 | 354,210人 | 533位 |
| 2 | 長岡市 | 324.7万円 | 117,426人 | 740位 |
| 3 | 上越市 | 323.6万円 | 83,072人 | 752位 |
| 4 | 粟島浦村 | 315.1万円 | 108人 | 904位 |
| 5 | 柏崎市 | 313.9万円 | 34,524人 | 922位 |
| 6 | 燕市 | 313.2万円 | 35,703人 | 931位 |
| 7 | 三条市 | 312.6万円 | 41,134人 | 948位 |
| 8 | 刈羽村 | 312.5万円 | 1,886人 | 950位 |
| 9 | 糸魚川市 | 306.3万円 | 17,085人 | 1046位 |
| 10 | 見附市 | 306.1万円 | 16,847人 | 1053位 |
| 11 | 新発田市 | 300.5万円 | 40,426人 | 1144位 |
| 12 | 妙高市 | 300.1万円 | 12,475人 | 1155位 |
| 13 | 湯沢町 | 298.7万円 | 3,543人 | 1176位 |
| 14 | 小千谷市 | 297.6万円 | 14,413人 | 1201位 |
| 15 | 聖籠町 | 293.0万円 | 6,086人 | 1299位 |
| 16 | 胎内市 | 292.4万円 | 11,160人 | 1308位 |
| 17 | 南魚沼市 | 289.4万円 | 23,356人 | 1361位 |
| 18 | 関川村 | 288.1万円 | 1,705人 | 1389位 |
| 19 | 弥彦村 | 285.8万円 | 3,342人 | 1435位 |
| 20 | 十日町市 | 284.6万円 | 19,942人 | 1454位 |
| 21 | 魚沼市 | 283.2万円 | 14,247人 | 1472位 |
| 22 | 加茂市 | 280.6万円 | 10,106人 | 1507位 |
| 23 | 佐渡市 | 280.3万円 | 18,537人 | 1511位 |
| 24 | 村上市 | 280.0万円 | 22,123人 | 1514位 |
| 25 | 五泉市 | 280.0万円 | 19,664人 | 1516位 |
| 26 | 阿賀野市 | 279.4万円 | 16,843人 | 1531位 |
| 27 | 阿賀町 | 276.0万円 | 3,358人 | 1577位 |
| 28 | 津南町 | 273.9万円 | 3,414人 | 1601位 |
| 29 | 田上町 | 273.0万円 | 4,554人 | 1608位 |
| 30 | 出雲崎町 | 271.3万円 | 1,540人 | 1635位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は新潟県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。