千葉県の52市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は89,021円で、全国の中央値86,898円より 2,123円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて16位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦安市 | 110,646円 | 約9,221円 | 133位 / 1,707 |
| 2位 | 白井市 | 100,688円 | 約8,391円 | 276位 / 1,707 |
| 3位 | 千葉市 | 99,422円 | 約8,285円 | 318位 / 1,707 |
| 4位 | 芝山町 | 98,663円 | 約8,222円 | 335位 / 1,707 |
| 5位 | 印西市 | 98,535円 | 約8,211円 | 341位 / 1,707 |
| 6位 | 習志野市 | 97,926円 | 約8,161円 | 361位 / 1,707 |
| 7位 | 長南町 | 97,442円 | 約8,120円 | 380位 / 1,707 |
| 8位 | 我孫子市 | 97,071円 | 約8,089円 | 389位 / 1,707 |
| 9位 | 八千代市 | 96,832円 | 約8,069円 | 396位 / 1,707 |
| 10位 | 流山市 | 96,500円 | 約8,042円 | 411位 / 1,707 |
| 11位 | 木更津市 | 94,255円 | 約7,855円 | 484位 / 1,707 |
| 12位 | 睦沢町 | 93,764円 | 約7,814円 | 507位 / 1,707 |
| 13位 | 松戸市 | 92,997円 | 約7,750円 | 539位 / 1,707 |
| 14位 | 銚子市 | 92,829円 | 約7,736円 | 551位 / 1,707 |
| 15位 | 船橋市 | 92,745円 | 約7,729円 | 553位 / 1,707 |
| 16位 | 四街道市 | 92,714円 | 約7,726円 | 555位 / 1,707 |
| 17位 | 長柄町 | 92,572円 | 約7,714円 | 562位 / 1,707 |
| 18位 | 多古町 | 91,925円 | 約7,660円 | 594位 / 1,707 |
| 19位 | 市川市 | 91,759円 | 約7,647円 | 604位 / 1,707 |
| 20位 | 柏市 | 91,728円 | 約7,644円 | 606位 / 1,707 |
| 21位 | 富津市 | 90,650円 | 約7,554円 | 659位 / 1,707 |
| 22位 | 一宮町 | 89,743円 | 約7,479円 | 703位 / 1,707 |
| 23位 | 旭市 | 89,675円 | 約7,473円 | 705位 / 1,707 |
| 24位 | 君津市 | 89,550円 | 約7,463円 | 712位 / 1,707 |
| 25位 | 大網白里市 | 89,317円 | 約7,443円 | 725位 / 1,707 |
| 26位 | 市原市 | 89,151円 | 約7,429円 | 735位 / 1,707 |
| 27位 | 神崎町 | 88,890円 | 約7,408円 | 750位 / 1,707 |
| 28位 | 匝瑳市 | 88,605円 | 約7,384円 | 762位 / 1,707 |
| 29位 | 東庄町 | 88,193円 | 約7,349円 | 781位 / 1,707 |
| 30位 | 八街市 | 88,099円 | 約7,342円 | 786位 / 1,707 |
| 31位 | 鴨川市 | 87,339円 | 約7,278円 | 825位 / 1,707 |
| 32位 | 東金市 | 86,598円 | 約7,217円 | 864位 / 1,707 |
| 33位 | 香取市 | 86,052円 | 約7,171円 | 887位 / 1,707 |
| 34位 | 大多喜町 | 85,696円 | 約7,141円 | 911位 / 1,707 |
| 35位 | 佐倉市 | 85,688円 | 約7,141円 | 912位 / 1,707 |
| 36位 | 栄町 | 85,565円 | 約7,130円 | 915位 / 1,707 |
| 37位 | 勝浦市 | 85,068円 | 約7,089円 | 934位 / 1,707 |
| 38位 | 茂原市 | 84,102円 | 約7,009円 | 985位 / 1,707 |
| 39位 | 長生村 | 83,031円 | 約6,919円 | 1036位 / 1,707 |
| 40位 | 鋸南町 | 82,805円 | 約6,900円 | 1049位 / 1,707 |
| 41位 | 酒々井町 | 82,293円 | 約6,858円 | 1073位 / 1,707 |
| 42位 | 富里市 | 81,639円 | 約6,803円 | 1104位 / 1,707 |
| 43位 | 成田市 | 81,130円 | 約6,761円 | 1131位 / 1,707 |
| 44位 | 南房総市 | 80,836円 | 約6,736円 | 1143位 / 1,707 |
| 45位 | 白子町 | 79,657円 | 約6,638円 | 1212位 / 1,707 |
| 46位 | 館山市 | 79,631円 | 約6,636円 | 1216位 / 1,707 |
| 47位 | いすみ市 | 79,411円 | 約6,618円 | 1226位 / 1,707 |
| 48位 | 横芝光町 | 79,329円 | 約6,611円 | 1228位 / 1,707 |
| 49位 | 御宿町 | 78,927円 | 約6,577円 | 1249位 / 1,707 |
| 50位 | 山武市 | 78,423円 | 約6,535円 | 1268位 / 1,707 |
| 51位 | 野田市 | 75,931円 | 約6,328円 | 1364位 / 1,707 |
| 52位 | 九十九里町 | 71,545円 | 約5,962円 | 1504位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。