三重県の29市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は86,961円で、全国の中央値86,898円より 63円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて24位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 桑名市 | 114,735円 | 約9,561円 | 101位 / 1,707 |
| 2位 | 川越町 | 106,878円 | 約8,907円 | 174位 / 1,707 |
| 3位 | 木曽岬町 | 103,930円 | 約8,661円 | 213位 / 1,707 |
| 4位 | いなべ市 | 100,717円 | 約8,393円 | 275位 / 1,707 |
| 5位 | 東員町 | 99,473円 | 約8,289円 | 317位 / 1,707 |
| 6位 | 津市 | 98,636円 | 約8,220円 | 336位 / 1,707 |
| 7位 | 四日市市 | 98,606円 | 約8,217円 | 338位 / 1,707 |
| 8位 | 鈴鹿市 | 95,868円 | 約7,989円 | 430位 / 1,707 |
| 9位 | 菰野町 | 95,266円 | 約7,939円 | 452位 / 1,707 |
| 10位 | 亀山市 | 92,950円 | 約7,746円 | 544位 / 1,707 |
| 11位 | 伊賀市 | 92,546円 | 約7,712円 | 565位 / 1,707 |
| 12位 | 朝日町 | 91,604円 | 約7,634円 | 616位 / 1,707 |
| 13位 | 名張市 | 90,919円 | 約7,577円 | 644位 / 1,707 |
| 14位 | 多気町 | 88,860円 | 約7,405円 | 752位 / 1,707 |
| 15位 | 鳥羽市 | 86,961円 | 約7,247円 | 851位 / 1,707 |
| 16位 | 松阪市 | 85,790円 | 約7,149円 | 907位 / 1,707 |
| 17位 | 尾鷲市 | 83,787円 | 約6,982円 | 999位 / 1,707 |
| 18位 | 度会町 | 82,353円 | 約6,863円 | 1070位 / 1,707 |
| 19位 | 南伊勢町 | 80,900円 | 約6,742円 | 1140位 / 1,707 |
| 20位 | 志摩市 | 80,862円 | 約6,739円 | 1141位 / 1,707 |
| 21位 | 明和町 | 80,418円 | 約6,702円 | 1166位 / 1,707 |
| 22位 | 伊勢市 | 78,985円 | 約6,582円 | 1244位 / 1,707 |
| 23位 | 大台町 | 77,813円 | 約6,484円 | 1294位 / 1,707 |
| 24位 | 御浜町 | 76,834円 | 約6,403円 | 1333位 / 1,707 |
| 25位 | 紀北町 | 73,501円 | 約6,125円 | 1456位 / 1,707 |
| 26位 | 大紀町 | 72,472円 | 約6,039円 | 1480位 / 1,707 |
| 27位 | 紀宝町 | 71,891円 | 約5,991円 | 1493位 / 1,707 |
| 28位 | 玉城町 | 71,784円 | 約5,982円 | 1496位 / 1,707 |
| 29位 | 熊野市 | 68,552円 | 約5,713円 | 1572位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。