新潟県の30市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は81,034円で、全国の中央値86,898円より 5,864円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて34位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 粟島浦村 | 95,971円 | 約7,998円 | 427位 / 1,707 |
| 2位 | 聖籠町 | 91,021円 | 約7,585円 | 641位 / 1,707 |
| 3位 | 津南町 | 90,177円 | 約7,515円 | 678位 / 1,707 |
| 4位 | 五泉市 | 86,235円 | 約7,186円 | 880位 / 1,707 |
| 5位 | 弥彦村 | 85,299円 | 約7,108円 | 920位 / 1,707 |
| 6位 | 新潟市 | 85,059円 | 約7,088円 | 935位 / 1,707 |
| 7位 | 胎内市 | 84,719円 | 約7,060円 | 952位 / 1,707 |
| 8位 | 南魚沼市 | 84,533円 | 約7,044円 | 958位 / 1,707 |
| 9位 | 阿賀野市 | 83,875円 | 約6,990円 | 996位 / 1,707 |
| 10位 | 上越市 | 82,976円 | 約6,915円 | 1039位 / 1,707 |
| 11位 | 三条市 | 82,874円 | 約6,906円 | 1045位 / 1,707 |
| 12位 | 出雲崎町 | 82,710円 | 約6,893円 | 1053位 / 1,707 |
| 13位 | 燕市 | 82,196円 | 約6,850円 | 1076位 / 1,707 |
| 14位 | 新発田市 | 82,080円 | 約6,840円 | 1081位 / 1,707 |
| 15位 | 長岡市 | 81,876円 | 約6,823円 | 1092位 / 1,707 |
| 16位 | 湯沢町 | 80,191円 | 約6,683円 | 1183位 / 1,707 |
| 17位 | 刈羽村 | 80,102円 | 約6,675円 | 1186位 / 1,707 |
| 18位 | 村上市 | 79,286円 | 約6,607円 | 1231位 / 1,707 |
| 19位 | 阿賀町 | 77,501円 | 約6,458円 | 1306位 / 1,707 |
| 20位 | 魚沼市 | 76,518円 | 約6,377円 | 1351位 / 1,707 |
| 21位 | 見附市 | 75,930円 | 約6,328円 | 1365位 / 1,707 |
| 22位 | 十日町市 | 75,686円 | 約6,307円 | 1375位 / 1,707 |
| 23位 | 小千谷市 | 73,056円 | 約6,088円 | 1464位 / 1,707 |
| 24位 | 加茂市 | 72,222円 | 約6,019円 | 1487位 / 1,707 |
| 25位 | 妙高市 | 71,928円 | 約5,994円 | 1492位 / 1,707 |
| 26位 | 柏崎市 | 70,427円 | 約5,869円 | 1533位 / 1,707 |
| 27位 | 糸魚川市 | 69,913円 | 約5,826円 | 1545位 / 1,707 |
| 28位 | 田上町 | 68,514円 | 約5,710円 | 1573位 / 1,707 |
| 29位 | 佐渡市 | 67,990円 | 約5,666円 | 1582位 / 1,707 |
| 30位 | 関川村 | 65,641円 | 約5,470円 | 1611位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。