静岡県の市区町村別 国民健康保険料

静岡県の35市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は94,307円で、全国の中央値86,898円より 7,409円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて7位)。

静岡県の中央値(1人あたり年額)
94,307円
全国の中央値との差
+7,409円
県内で最も高い市区町村
御前崎市(118,213円)
県内で最も低い市区町村
西伊豆町(70,486円)
収録市区町村数
35市区町村

静岡県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 御前崎市 118,213円 約9,851円 82位 / 1,707
2位 長泉町 106,155円 約8,846円 184位 / 1,707
3位 吉田町 104,713円 約8,726円 199位 / 1,707
4位 小山町 102,316円 約8,526円 239位 / 1,707
5位 浜松市 101,798円 約8,483円 253位 / 1,707
6位 御殿場市 100,333円 約8,361円 288位 / 1,707
7位 富士市 99,686円 約8,307円 313位 / 1,707
8位 裾野市 99,541円 約8,295円 315位 / 1,707
9位 清水町 99,412円 約8,284円 319位 / 1,707
10位 袋井市 99,024円 約8,252円 327位 / 1,707
11位 三島市 98,034円 約8,170円 355位 / 1,707
12位 沼津市 96,100円 約8,008円 422位 / 1,707
13位 牧之原市 96,082円 約8,007円 423位 / 1,707
14位 伊豆市 95,404円 約7,950円 446位 / 1,707
15位 菊川市 95,207円 約7,934円 454位 / 1,707
16位 掛川市 94,838円 約7,903円 464位 / 1,707
17位 函南町 94,788円 約7,899円 467位 / 1,707
18位 富士宮市 94,307円 約7,859円 482位 / 1,707
19位 熱海市 94,217円 約7,851円 487位 / 1,707
20位 伊豆の国市 93,469円 約7,789円 513位 / 1,707
21位 静岡市 93,280円 約7,773円 521位 / 1,707
22位 焼津市 93,115円 約7,760円 528位 / 1,707
23位 湖西市 92,958円 約7,747円 543位 / 1,707
24位 島田市 92,515円 約7,710円 567位 / 1,707
25位 森町 89,986円 約7,499円 689位 / 1,707
26位 河津町 89,024円 約7,419円 740位 / 1,707
27位 藤枝市 88,754円 約7,396円 758位 / 1,707
28位 磐田市 86,589円 約7,216円 865位 / 1,707
29位 東伊豆町 82,833円 約6,903円 1047位 / 1,707
30位 伊東市 81,019円 約6,752円 1133位 / 1,707
31位 川根本町 80,626円 約6,719円 1154位 / 1,707
32位 下田市 75,130円 約6,261円 1395位 / 1,707
33位 南伊豆町 73,154円 約6,096円 1462位 / 1,707
34位 松崎町 70,507円 約5,876円 1530位 / 1,707
35位 西伊豆町 70,486円 約5,874円 1531位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。