和歌山県の30市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は88,907円で、全国の中央値86,898円より 2,009円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて17位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | みなべ町 | 113,500円 | 約9,458円 | 112位 / 1,707 |
| 2位 | 上富田町 | 100,508円 | 約8,376円 | 280位 / 1,707 |
| 3位 | 日高川町 | 99,795円 | 約8,316円 | 307位 / 1,707 |
| 4位 | 御坊市 | 97,130円 | 約8,094円 | 386位 / 1,707 |
| 5位 | 有田川町 | 96,524円 | 約8,044円 | 409位 / 1,707 |
| 6位 | 有田市 | 94,032円 | 約7,836円 | 494位 / 1,707 |
| 7位 | かつらぎ町 | 93,964円 | 約7,830円 | 499位 / 1,707 |
| 8位 | 広川町 | 93,017円 | 約7,751円 | 537位 / 1,707 |
| 9位 | 田辺市 | 92,930円 | 約7,744円 | 546位 / 1,707 |
| 10位 | 美浜町 | 91,904円 | 約7,659円 | 595位 / 1,707 |
| 11位 | 岩出市 | 91,261円 | 約7,605円 | 629位 / 1,707 |
| 12位 | 印南町 | 90,516円 | 約7,543円 | 664位 / 1,707 |
| 13位 | 那智勝浦町 | 89,872円 | 約7,489円 | 697位 / 1,707 |
| 14位 | 九度山町 | 89,030円 | 約7,419円 | 739位 / 1,707 |
| 15位 | 紀美野町 | 88,967円 | 約7,414円 | 744位 / 1,707 |
| 16位 | 橋本市 | 88,847円 | 約7,404円 | 754位 / 1,707 |
| 17位 | 紀の川市 | 86,194円 | 約7,183円 | 882位 / 1,707 |
| 18位 | 湯浅町 | 86,137円 | 約7,178円 | 883位 / 1,707 |
| 19位 | 海南市 | 84,340円 | 約7,028円 | 972位 / 1,707 |
| 20位 | 串本町 | 82,607円 | 約6,884円 | 1058位 / 1,707 |
| 21位 | 太地町 | 81,468円 | 約6,789円 | 1110位 / 1,707 |
| 22位 | 高野町 | 80,949円 | 約6,746円 | 1138位 / 1,707 |
| 23位 | 和歌山市 | 80,860円 | 約6,738円 | 1142位 / 1,707 |
| 24位 | 新宮市 | 80,770円 | 約6,731円 | 1147位 / 1,707 |
| 25位 | 由良町 | 80,210円 | 約6,684円 | 1181位 / 1,707 |
| 26位 | 白浜町 | 79,001円 | 約6,583円 | 1243位 / 1,707 |
| 27位 | すさみ町 | 75,275円 | 約6,273円 | 1392位 / 1,707 |
| 28位 | 日高町 | 73,548円 | 約6,129円 | 1454位 / 1,707 |
| 29位 | 古座川町 | 64,208円 | 約5,351円 | 1629位 / 1,707 |
| 30位 | 北山村 | 60,842円 | 約5,070円 | 1651位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。