福岡県の60市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は87,302円で、全国の中央値86,898円より 404円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて20位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 粕屋町 | 110,141円 | 約9,178円 | 140位 / 1,707 |
| 2位 | 八女市 | 107,893円 | 約8,991円 | 156位 / 1,707 |
| 3位 | 新宮町 | 107,289円 | 約8,941円 | 166位 / 1,707 |
| 4位 | 広川町 | 106,555円 | 約8,880円 | 180位 / 1,707 |
| 5位 | 大川市 | 102,718円 | 約8,560円 | 231位 / 1,707 |
| 6位 | 筑後市 | 101,894円 | 約8,491円 | 249位 / 1,707 |
| 7位 | 筑前町 | 101,285円 | 約8,440円 | 264位 / 1,707 |
| 8位 | 朝倉市 | 101,259円 | 約8,438円 | 265位 / 1,707 |
| 9位 | 大野城市 | 100,090円 | 約8,341円 | 296位 / 1,707 |
| 10位 | 柳川市 | 99,914円 | 約8,326円 | 302位 / 1,707 |
| 11位 | うきは市 | 99,771円 | 約8,314円 | 309位 / 1,707 |
| 12位 | みやま市 | 99,755円 | 約8,313円 | 311位 / 1,707 |
| 13位 | 久山町 | 97,758円 | 約8,147円 | 368位 / 1,707 |
| 14位 | 大木町 | 97,474円 | 約8,123円 | 379位 / 1,707 |
| 15位 | 筑紫野市 | 96,284円 | 約8,024円 | 414位 / 1,707 |
| 16位 | 太宰府市 | 93,293円 | 約7,774円 | 520位 / 1,707 |
| 17位 | 福津市 | 93,088円 | 約7,757円 | 531位 / 1,707 |
| 18位 | 小郡市 | 93,065円 | 約7,755円 | 532位 / 1,707 |
| 19位 | 大刀洗町 | 92,132円 | 約7,678円 | 584位 / 1,707 |
| 20位 | 古賀市 | 92,110円 | 約7,676円 | 587位 / 1,707 |
| 21位 | 篠栗町 | 91,092円 | 約7,591円 | 637位 / 1,707 |
| 22位 | 須恵町 | 90,749円 | 約7,562円 | 654位 / 1,707 |
| 23位 | 宇美町 | 90,670円 | 約7,556円 | 657位 / 1,707 |
| 24位 | 久留米市 | 90,021円 | 約7,502円 | 686位 / 1,707 |
| 25位 | 宗像市 | 88,451円 | 約7,371円 | 768位 / 1,707 |
| 26位 | 遠賀町 | 88,393円 | 約7,366円 | 770位 / 1,707 |
| 27位 | 行橋市 | 88,255円 | 約7,355円 | 776位 / 1,707 |
| 28位 | 那珂川市 | 88,192円 | 約7,349円 | 782位 / 1,707 |
| 29位 | 春日市 | 88,038円 | 約7,337円 | 790位 / 1,707 |
| 30位 | 苅田町 | 87,607円 | 約7,301円 | 813位 / 1,707 |
| 31位 | 志免町 | 86,997円 | 約7,250円 | 846位 / 1,707 |
| 32位 | 小竹町 | 86,818円 | 約7,235円 | 859位 / 1,707 |
| 33位 | 糸島市 | 84,108円 | 約7,009円 | 984位 / 1,707 |
| 34位 | 福岡市 | 81,350円 | 約6,779円 | 1118位 / 1,707 |
| 35位 | 直方市 | 80,096円 | 約6,675円 | 1188位 / 1,707 |
| 36位 | 北九州市 | 79,966円 | 約6,664円 | 1194位 / 1,707 |
| 37位 | 宮若市 | 79,108円 | 約6,592円 | 1241位 / 1,707 |
| 38位 | 吉富町 | 78,906円 | 約6,576円 | 1251位 / 1,707 |
| 39位 | 岡垣町 | 78,155円 | 約6,513円 | 1278位 / 1,707 |
| 40位 | 水巻町 | 76,699円 | 約6,392円 | 1341位 / 1,707 |
| 41位 | 中間市 | 75,987円 | 約6,332円 | 1362位 / 1,707 |
| 42位 | 桂川町 | 75,029円 | 約6,252円 | 1398位 / 1,707 |
| 43位 | 大任町 | 74,995円 | 約6,250円 | 1399位 / 1,707 |
| 44位 | 豊前市 | 74,962円 | 約6,247円 | 1400位 / 1,707 |
| 45位 | 嘉麻市 | 74,838円 | 約6,237円 | 1406位 / 1,707 |
| 46位 | 築上町 | 74,615円 | 約6,218円 | 1416位 / 1,707 |
| 47位 | みやこ町 | 74,549円 | 約6,212円 | 1419位 / 1,707 |
| 48位 | 芦屋町 | 73,790円 | 約6,149円 | 1448位 / 1,707 |
| 49位 | 鞍手町 | 72,826円 | 約6,069円 | 1471位 / 1,707 |
| 50位 | 東峰村 | 72,362円 | 約6,030円 | 1482位 / 1,707 |
| 51位 | 上毛町 | 71,982円 | 約5,999円 | 1491位 / 1,707 |
| 52位 | 飯塚市 | 71,222円 | 約5,935円 | 1512位 / 1,707 |
| 53位 | 香春町 | 71,178円 | 約5,932円 | 1514位 / 1,707 |
| 54位 | 大牟田市 | 69,927円 | 約5,827円 | 1544位 / 1,707 |
| 55位 | 赤村 | 67,754円 | 約5,646円 | 1589位 / 1,707 |
| 56位 | 糸田町 | 65,564円 | 約5,464円 | 1613位 / 1,707 |
| 57位 | 福智町 | 65,142円 | 約5,429円 | 1620位 / 1,707 |
| 58位 | 添田町 | 64,310円 | 約5,359円 | 1628位 / 1,707 |
| 59位 | 田川市 | 61,086円 | 約5,091円 | 1649位 / 1,707 |
| 60位 | 川崎町 | 60,786円 | 約5,066円 | 1652位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。