岩手県の市区町村別 国民健康保険料

岩手県の32市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は74,528円で、全国の中央値86,898円より 12,370円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて45位)。

岩手県の中央値(1人あたり年額)
74,528円
全国の中央値との差
-12,370円
県内で最も高い市区町村
矢巾町(95,387円)
県内で最も低い市区町村
野田村(61,997円)
収録市区町村数
32市区町村

岩手県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 矢巾町 95,387円 約7,949円 447位 / 1,707
2位 盛岡市 88,562円 約7,380円 764位 / 1,707
3位 大船渡市 87,675円 約7,306円 809位 / 1,707
4位 滝沢市 82,447円 約6,871円 1066位 / 1,707
5位 雫石町 82,052円 約6,838円 1083位 / 1,707
6位 住田町 79,707円 約6,642円 1211位 / 1,707
7位 北上市 78,940円 約6,578円 1247位 / 1,707
8位 岩手町 77,476円 約6,456円 1309位 / 1,707
9位 紫波町 76,825円 約6,402円 1334位 / 1,707
10位 宮古市 76,636円 約6,386円 1345位 / 1,707
11位 陸前高田市 76,635円 約6,386円 1346位 / 1,707
12位 洋野町 75,833円 約6,319円 1370位 / 1,707
13位 久慈市 75,598円 約6,300円 1379位 / 1,707
14位 平泉町 74,884円 約6,240円 1404位 / 1,707
15位 奥州市 74,791円 約6,233円 1407位 / 1,707
16位 二戸市 74,753円 約6,229円 1408位 / 1,707
17位 一関市 74,303円 約6,192円 1428位 / 1,707
18位 一戸町 74,155円 約6,180円 1436位 / 1,707
19位 山田町 73,800円 約6,150円 1447位 / 1,707
20位 岩泉町 72,258円 約6,022円 1485位 / 1,707
21位 遠野市 71,554円 約5,963円 1503位 / 1,707
22位 八幡平市 71,147円 約5,929円 1517位 / 1,707
23位 軽米町 70,481円 約5,873円 1532位 / 1,707
24位 大槌町 70,186円 約5,849円 1537位 / 1,707
25位 釜石市 70,157円 約5,846円 1539位 / 1,707
26位 普代村 70,094円 約5,841円 1541位 / 1,707
27位 田野畑村 69,753円 約5,813円 1549位 / 1,707
28位 西和賀町 67,140円 約5,595円 1595位 / 1,707
29位 葛巻町 67,084円 約5,590円 1596位 / 1,707
30位 花巻市 64,779円 約5,398円 1623位 / 1,707
31位 九戸村 62,856円 約5,238円 1639位 / 1,707
32位 野田村 61,997円 約5,166円 1644位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。