山形県の31市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は87,495円で、全国の中央値86,898円より 597円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて19位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大石田町 | 105,722円 | 約8,810円 | 187位 / 1,707 |
| 2位 | 山形市 | 103,236円 | 約8,603円 | 219位 / 1,707 |
| 3位 | 東根市 | 102,690円 | 約8,558円 | 232位 / 1,707 |
| 4位 | 尾花沢市 | 100,730円 | 約8,394円 | 274位 / 1,707 |
| 5位 | 最上町 | 97,882円 | 約8,157円 | 363位 / 1,707 |
| 6位 | 三川町 | 97,880円 | 約8,157円 | 364位 / 1,707 |
| 7位 | 天童市 | 95,986円 | 約7,999円 | 426位 / 1,707 |
| 8位 | 長井市 | 94,967円 | 約7,914円 | 460位 / 1,707 |
| 9位 | 寒河江市 | 92,896円 | 約7,741円 | 550位 / 1,707 |
| 10位 | 鶴岡市 | 92,695円 | 約7,725円 | 557位 / 1,707 |
| 11位 | 川西町 | 92,372円 | 約7,698円 | 575位 / 1,707 |
| 12位 | 米沢市 | 92,306円 | 約7,692円 | 577位 / 1,707 |
| 13位 | 遊佐町 | 90,324円 | 約7,527円 | 673位 / 1,707 |
| 14位 | 白鷹町 | 88,084円 | 約7,340円 | 787位 / 1,707 |
| 15位 | 中山町 | 87,984円 | 約7,332円 | 793位 / 1,707 |
| 16位 | 上山市 | 87,495円 | 約7,291円 | 816位 / 1,707 |
| 17位 | 南陽市 | 86,557円 | 約7,213円 | 866位 / 1,707 |
| 18位 | 庄内町 | 86,044円 | 約7,170円 | 888位 / 1,707 |
| 19位 | 飯豊町 | 85,839円 | 約7,153円 | 905位 / 1,707 |
| 20位 | 村山市 | 84,955円 | 約7,080円 | 939位 / 1,707 |
| 21位 | 河北町 | 83,758円 | 約6,980円 | 1001位 / 1,707 |
| 22位 | 高畠町 | 81,995円 | 約6,833円 | 1086位 / 1,707 |
| 23位 | 山辺町 | 81,286円 | 約6,774円 | 1124位 / 1,707 |
| 24位 | 舟形町 | 81,193円 | 約6,766円 | 1128位 / 1,707 |
| 25位 | 朝日町 | 80,932円 | 約6,744円 | 1139位 / 1,707 |
| 26位 | 大蔵村 | 78,604円 | 約6,550円 | 1258位 / 1,707 |
| 27位 | 新庄市 | 76,773円 | 約6,398円 | 1336位 / 1,707 |
| 28位 | 小国町 | 67,774円 | 約5,648円 | 1588位 / 1,707 |
| 29位 | 大江町 | 66,990円 | 約5,583円 | 1599位 / 1,707 |
| 30位 | 酒田市 | 66,945円 | 約5,579円 | 1601位 / 1,707 |
| 31位 | 西川町 | 63,098円 | 約5,258円 | 1637位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。