栃木県の25市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は87,536円で、全国の中央値86,898円より 638円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて18位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高根沢町 | 107,740円 | 約8,978円 | 157位 / 1,707 |
| 2位 | 壬生町 | 100,961円 | 約8,413円 | 272位 / 1,707 |
| 3位 | 下野市 | 100,678円 | 約8,390円 | 278位 / 1,707 |
| 4位 | 芳賀町 | 98,334円 | 約8,195円 | 346位 / 1,707 |
| 5位 | 真岡市 | 96,574円 | 約8,048円 | 408位 / 1,707 |
| 6位 | 塩谷町 | 94,717円 | 約7,893円 | 471位 / 1,707 |
| 7位 | 小山市 | 92,645円 | 約7,720円 | 558位 / 1,707 |
| 8位 | 野木町 | 92,629円 | 約7,719円 | 560位 / 1,707 |
| 9位 | 市貝町 | 92,543円 | 約7,712円 | 566位 / 1,707 |
| 10位 | さくら市 | 91,738円 | 約7,645円 | 605位 / 1,707 |
| 11位 | 宇都宮市 | 89,808円 | 約7,484円 | 701位 / 1,707 |
| 12位 | 上三川町 | 87,670円 | 約7,306円 | 810位 / 1,707 |
| 13位 | 日光市 | 87,536円 | 約7,295円 | 814位 / 1,707 |
| 14位 | 栃木市 | 87,429円 | 約7,286円 | 821位 / 1,707 |
| 15位 | 鹿沼市 | 87,205円 | 約7,267円 | 834位 / 1,707 |
| 16位 | 矢板市 | 86,025円 | 約7,169円 | 889位 / 1,707 |
| 17位 | 那須烏山市 | 84,801円 | 約7,067円 | 950位 / 1,707 |
| 18位 | 那須塩原市 | 83,201円 | 約6,933円 | 1030位 / 1,707 |
| 19位 | 足利市 | 81,349円 | 約6,779円 | 1119位 / 1,707 |
| 20位 | 那珂川町 | 80,672円 | 約6,723円 | 1153位 / 1,707 |
| 21位 | 益子町 | 79,162円 | 約6,597円 | 1239位 / 1,707 |
| 22位 | 佐野市 | 78,943円 | 約6,579円 | 1246位 / 1,707 |
| 23位 | 那須町 | 77,687円 | 約6,474円 | 1298位 / 1,707 |
| 24位 | 大田原市 | 76,699円 | 約6,392円 | 1340位 / 1,707 |
| 25位 | 茂木町 | 75,317円 | 約6,276円 | 1390位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。