全国47の後期高齢者医療広域連合が定める令和7年度(2025年度)の均等割額・所得割率・賦課限度額を一覧にまとめました。75歳以上の方の医療保険料は「均等割額+所得割額」で決まります。都道府県名をクリックすると、計算方法や年金収入別の目安がわかります。
全国平均(均等割額)
50,389円/年
所得割率 全国平均 10.21% / 賦課限度額 800,000円
令和7年度(2025年度)。均等割額=1人あたり年額。前年比は令和6年度の均等割額との差。
| 順位 | 都道府県 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 | 均等割 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 60,004円 | 11.83% | 800,000円 | +3,569円 |
| 2 | 鹿児島県 | 59,900円 | 11.72% | 800,000円 | +3,000円 |
| 3 | 大分県 | 59,200円 | 11.55% | 800,000円 | +5,600円 |
| 4 | 熊本県 | 58,000円 | 10.98% | 800,000円 | +4,000円 |
| 5 | 大阪府 | 57,172円 | 11.75% | 800,000円 | +2,711円 |
| 6 | 佐賀県 | 57,100円 | 11.09% | 800,000円 | +3,000円 |
| 7 | 山口県 | 57,012円 | 11.52% | 800,000円 | +3,595円 |
| 8 | 沖縄県 | 56,400円 | 11.6% | 800,000円 | +7,960円 |
| 9 | 京都府 | 56,340円 | 10.95% | 800,000円 | +2,920円 |
| 10 | 徳島県 | 56,311円 | 10.55% | 800,000円 | +267円 |
| 11 | 高知県 | 56,000円 | 10.78% | 800,000円 | +500円 |
| 12 | 和歌山県 | 54,428円 | 11.04% | 800,000円 | +4,111円 |
| 13 | 香川県 | 54,000円 | 10.41% | 800,000円 | +3,200円 |
| 14 | 愛知県 | 53,438円 | 11.13% | 800,000円 | +4,040円 |
| 15 | 北海道 | 52,953円 | 11.79% | 800,000円 | +1,061円 |
| 16 | 兵庫県 | 52,791円 | 11.24% | 800,000円 | +2,644円 |
| 17 | 長崎県 | 52,400円 | 10.31% | 800,000円 | +3,000円 |
| 18 | 鳥取県 | 52,138円 | 10.64% | 800,000円 | +4,702円 |
| 19 | 愛媛県 | 51,930円 | 10.16% | 800,000円 | +2,790円 |
| 20 | 宮崎県 | 51,700円 | 10.08% | 800,000円 | +3,300円 |
| 21 | 奈良県 | 51,500円 | 10.55% | 800,000円 | +1,000円 |
| 22 | 山梨県 | 50,770円 | 11.11% | 800,000円 | +9,790円 |
| 23 | 石川県 | 50,760円 | 9.88% | 800,000円 | +2,260円 |
| 24 | 岡山県 | 50,200円 | 10.49% | 800,000円 | +2,700円 |
| 25 | 島根県 | 50,160円 | 10.08% | 800,000円 | -720円 |
| 26 | 福井県 | 49,700円 | 9.7% | 800,000円 | ±0 |
| 27 | 広島県 | 49,621円 | 9.63% | 800,000円 | +3,781円 |
| 28 | 岐阜県 | 49,412円 | 9.56% | 800,000円 | +3,389円 |
| 29 | 群馬県 | 49,100円 | 10.07% | 800,000円 | +3,400円 |
| 30 | 三重県 | 48,903円 | 9.82% | 800,000円 | +4,314円 |
| 31 | 滋賀県 | 48,604円 | 9.56% | 800,000円 | +2,444円 |
| 32 | 山形県 | 47,600円 | 9.43% | 800,000円 | +4,500円 |
| 33 | 茨城県 | 47,500円 | 9.66% | 800,000円 | +1,500円 |
| 34 | 宮城県 | 47,400円 | 9.28% | 800,000円 | +2,760円 |
| 35 | 東京都 | 47,300円 | 9.67% | 800,000円 | +900円 |
| 36 | 静岡県 | 47,000円 | 9.49% | 800,000円 | +4,500円 |
| 37 | 青森県 | 46,800円 | 9.9% | 800,000円 | +2,400円 |
| 38 | 富山県 | 46,800円 | 8.82% | 800,000円 | ±0 |
| 39 | 埼玉県 | 45,930円 | 9.03% | 800,000円 | +1,760円 |
| 40 | 神奈川県 | 45,900円 | 10.08% | 800,000円 | +2,800円 |
| 41 | 福島県 | 45,900円 | 8.98% | 800,000円 | +1,600円 |
| 42 | 栃木県 | 45,600円 | 8.84% | 800,000円 | +2,400円 |
| 43 | 秋田県 | 45,260円 | 9.02% | 800,000円 | +950円 |
| 44 | 長野県 | 44,365円 | 9.45% | 800,000円 | +3,458円 |
| 45 | 新潟県 | 44,200円 | 8.61% | 800,000円 | +3,800円 |
| 46 | 岩手県 | 43,800円 | 8.53% | 800,000円 | +2,900円 |
| 47 | 千葉県 | 43,800円 | 9.11% | 800,000円 | +400円 |
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。保険料は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が2年ごとに保険料率を定めます。
保険料(年額)は次の式で計算します。
保険料 = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率
所得が一定以下の世帯は均等割額が7割・5割・2割軽減されます。保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めます。
出典
厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228301.pdf
対象年度:令和7年度(2025年度)。保険料率は上記の公表値です。全国平均との差・順位は当サイトが機械的に算出したものです。本ページの集計結果は出典を明記すれば自由に引用いただけます。