全国47の後期高齢者医療広域連合が定める令和8年度(2026年度)の均等割額・所得割率・賦課限度額を一覧にまとめました。75歳以上の方の医療保険料は「均等割額+所得割額」で決まります。都道府県名をクリックすると、計算方法や年金収入別の目安がわかります。
全国平均(医療分の均等割額)
56,083円/年
所得割率 全国平均 10.17% / 賦課限度額 850,000円
令和8年度(2026年度)の医療分。均等割額=1人あたり年額。増減は令和6・7年度の均等割額との差。
| 順位 | 都道府県 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 | 均等割 前期比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 69,800円 | 11.72% | 850,000円 | +9,900円 |
| 2 | 佐賀県 | 68,700円 | 11.79% | 850,000円 | +11,600円 |
| 3 | 福岡県 | 66,340円 | 11.7% | 850,000円 | +6,336円 |
| 4 | 大阪府 | 64,931円 | 11.51% | 850,000円 | +7,759円 |
| 5 | 大分県 | 64,200円 | 11.25% | 850,000円 | +5,000円 |
| 6 | 山口県 | 63,513円 | 11.36% | 850,000円 | +6,501円 |
| 7 | 熊本県 | 63,000円 | 11.06% | 850,000円 | +5,000円 |
| 8 | 沖縄県 | 61,000円 | 10.81% | 850,000円 | +4,600円 |
| 9 | 徳島県 | 60,976円 | 10.91% | 850,000円 | +4,665円 |
| 10 | 高知県 | 60,400円 | 10.31% | 850,000円 | +4,400円 |
| 11 | 岡山県 | 60,100円 | 10.88% | 850,000円 | +9,900円 |
| 12 | 北海道 | 59,963円 | 11.61% | 850,000円 | +7,010円 |
| 13 | 京都府 | 59,590円 | 10.15% | 850,000円 | +3,250円 |
| 14 | 和歌山県 | 58,748円 | 10.36% | 850,000円 | +4,320円 |
| 15 | 兵庫県 | 58,427円 | 10.77% | 850,000円 | +5,636円 |
| 16 | 香川県 | 58,000円 | 9.93% | 850,000円 | +4,000円 |
| 17 | 石川県 | 57,300円 | 11.14% | 850,000円 | +6,540円 |
| 18 | 島根県 | 57,170円 | 10.02% | 850,000円 | +7,010円 |
| 19 | 奈良県 | 57,100円 | 10.63% | 850,000円 | +5,600円 |
| 20 | 宮崎県 | 56,300円 | 10.08% | 850,000円 | +4,600円 |
| 21 | 長崎県 | 56,200円 | 9.59% | 850,000円 | +3,800円 |
| 22 | 愛知県 | 56,130円 | 10.48% | 850,000円 | +2,692円 |
| 23 | 秋田県 | 55,996円 | 9.73% | 850,000円 | +10,736円 |
| 24 | 富山県 | 55,800円 | 10.19% | 850,000円 | +9,000円 |
| 25 | 愛媛県 | 55,630円 | 9.79% | 850,000円 | +3,700円 |
| 26 | 岐阜県 | 55,385円 | 9.71% | 850,000円 | +5,973円 |
| 27 | 滋賀県 | 55,380円 | 10.13% | 850,000円 | +6,776円 |
| 28 | 広島県 | 55,090円 | 9.93% | 850,000円 | +5,469円 |
| 29 | 三重県 | 54,843円 | 9.53% | 850,000円 | +5,940円 |
| 30 | 群馬県 | 54,600円 | 9.78% | 850,000円 | +5,500円 |
| 31 | 福井県 | 54,140円 | 10.83% | 850,000円 | +4,440円 |
| 32 | 東京都 | 53,300円 | 9.88% | 850,000円 | +6,000円 |
| 33 | 山梨県 | 52,610円 | 9.44% | 850,000円 | +1,840円 |
| 34 | 神奈川県 | 52,531円 | 10.3% | 850,000円 | +6,631円 |
| 35 | 山形県 | 52,500円 | 9.63% | 850,000円 | +4,900円 |
| 36 | 埼玉県 | 52,370円 | 9.49% | 850,000円 | +6,440円 |
| 37 | 宮城県 | 52,200円 | 9.12% | 850,000円 | +4,800円 |
| 38 | 鳥取県 | 52,138円 | 10.64% | 850,000円 | ±0 |
| 39 | 静岡県 | 51,100円 | 9.35% | 850,000円 | +4,100円 |
| 40 | 千葉県 | 51,000円 | 9.4% | 850,000円 | +7,200円 |
| 41 | 青森県 | 50,500円 | 9.00% | 850,000円 | +3,700円 |
| 42 | 茨城県 | 49,500円 | 9.32% | 850,000円 | +2,000円 |
| 43 | 新潟県 | 49,200円 | 8.61% | 850,000円 | +5,000円 |
| 44 | 栃木県 | 49,100円 | 9.00% | 850,000円 | +3,500円 |
| 45 | 福島県 | 49,000円 | 9.24% | 850,000円 | +3,100円 |
| 46 | 長野県 | 48,827円 | 8.8% | 850,000円 | +4,462円 |
| 47 | 岩手県 | 48,800円 | 8.5% | 850,000円 | +5,000円 |
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。保険料は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が2年ごとに保険料率を定めます。
保険料(年額)は次の式で計算します。
保険料 = 均等割額 +(総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率
所得が一定以下の世帯は均等割額が7割・5割・2割軽減されます。厚生労働省は令和8・9年度について「7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている」としており、広域連合によっては7割軽減の方の負担がさらに軽くなります。保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めます。
銀行で「書類を揃えてください」と言われて止まっている人へ — 何から手をつけるか 家を売っても、その家に住み続ける方法 — 仕組みと、契約前に確かめる5点
出典
厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/12403500/001689077.pdf
賦課限度額:高齢者の医療の確保に関する法律施行令18条1項7号・13号(令和8年度以後の年度分の保険料について適用)
対象年度:令和8年度(2026年度)。保険料率は上記の公表値です。全国平均との差・順位は当サイトが機械的に算出したものです。本ページの集計結果は出典を明記すれば自由に引用いただけます。