佐賀県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが58ヶ所 (定員3,633人)、有料老人ホームが292ヶ所 (定員7,509人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
4.9床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で6位です。 佐賀県内では鳥栖市が6.66床で最も多く、吉野ヶ里町が1.26床で最も少なくなっています。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 3 | 26 | 1,195 | 6.66 |
| 武雄市 | 4 | 29 | 934 | 6.2 |
| 玄海町 | 1 | 1 | 102 | 5.75 |
| 大町町 | 1 | 3 | 144 | 5.61 |
| 神埼市 | 3 | 9 | 543 | 5.56 |
| 佐賀市 | 13 | 101 | 3,539 | 5.46 |
| 江北町 | 1 | 4 | 147 | 5.4 |
| 唐津市 | 10 | 46 | 1,905 | 4.97 |
| 嬉野市 | 3 | 11 | 451 | 4.89 |
| 伊万里市 | 3 | 17 | 776 | 4.59 |
| 上峰町 | 1 | 1 | 108 | 4.46 |
| 小城市 | 3 | 11 | 513 | 4.07 |
| 白石町 | 2 | 6 | 321 | 4.02 |
| 多久市 | 1 | 4 | 265 | 3.92 |
| 鹿島市 | 1 | 12 | 357 | 3.91 |
| みやき町 | 3 | 6 | 339 | 3.83 |
| 有田町 | 3 | 2 | 195 | 2.9 |
| 太良町 | 1 | 0 | 90 | 2.85 |
| 基山町 | 0 | 3 | 83 | 1.55 |
| 吉野ヶ里町 | 1 | 0 | 50 | 1.26 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 58 | 3,571 | 247 | 6,391 | 9,962 | 1,182,790 |
| 2021年 | 58 | 3,578 | 269 | 6,750 | 10,328 | 1,221,894 |
| 2022年 | 58 | 3,578 | 284 | 7,129 | 10,707 | 1,254,194 |
| 2023年 | 58 | 3,633 | 292 | 7,509 | 11,142 | 1,284,051 |
佐賀県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 58 | 3,633 | 30.1% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 292 | 7,509 | 62.3% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 26 | 915 | 7.6% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、佐賀県の20市区町村のうち13市区町村です。
| 項目 | 佐賀県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 811,442人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 246,061人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 30.3% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 125,245人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 50.9% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 36,646世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 14.9% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。