全国の特別養護老人ホームは8,547ヶ所(定員597,923人)、 有料老人ホームは17,833ヶ所(定員686,128人)です (2023年・総務省の統計)。市区町村ごとに、施設が何ヶ所あり、 高齢者の数に対して定員がどれだけあるかを掲載しています。
全国の65歳以上100人あたりの定員
3.9床
高齢者26人に1床の計算です。 この密度は市区町村によって大きく違い、施設が1ヶ所もない市区町村もあります。
| 順位 | 都道府県 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 95 | 494 | 19,210 | 5.58 |
| 2 | 大分県 | 85 | 382 | 19,338 | 5.24 |
| 3 | 群馬県 | 183 | 555 | 30,169 | 5.23 |
| 4 | 青森県 | 99 | 486 | 20,839 | 5.05 |
| 5 | 福岡県 | 345 | 1,055 | 70,319 | 5.04 |
| 6 | 佐賀県 | 58 | 292 | 12,057 | 4.9 |
| 7 | 沖縄県 | 62 | 419 | 15,761 | 4.85 |
| 8 | 大阪府 | 446 | 1,543 | 109,141 | 4.62 |
| 9 | 神奈川県 | 451 | 1,160 | 105,334 | 4.56 |
| 10 | 石川県 | 77 | 159 | 14,139 | 4.24 |
| 11 | 北海道 | 384 | 1,116 | 69,551 | 4.18 |
| 12 | 千葉県 | 447 | 832 | 71,001 | 4.18 |
| 13 | 埼玉県 | 456 | 741 | 79,883 | 4.13 |
| 14 | 鹿児島県 | 168 | 373 | 20,670 | 4.09 |
| 15 | 山形県 | 105 | 242 | 14,597 | 4.06 |
| 16 | 熊本県 | 139 | 454 | 21,855 | 4.04 |
| 17 | 山口県 | 106 | 285 | 18,317 | 3.98 |
| 18 | 東京都 | 587 | 1,069 | 121,994 | 3.93 |
| 19 | 兵庫県 | 368 | 546 | 58,533 | 3.78 |
| 20 | 和歌山県 | 94 | 173 | 11,420 | 3.74 |
| 21 | 奈良県 | 116 | 136 | 15,383 | 3.71 |
| 22 | 島根県 | 92 | 84 | 8,411 | 3.69 |
| 23 | 香川県 | 90 | 139 | 10,939 | 3.69 |
| 24 | 愛媛県 | 110 | 276 | 15,985 | 3.68 |
| 25 | 岐阜県 | 145 | 353 | 21,732 | 3.66 |
| 26 | 愛知県 | 297 | 1,120 | 67,261 | 3.61 |
| 27 | 岩手県 | 125 | 277 | 14,500 | 3.59 |
| 28 | 高知県 | 59 | 76 | 8,640 | 3.57 |
| 29 | 岡山県 | 155 | 221 | 19,692 | 3.53 |
| 30 | 鳥取県 | 44 | 69 | 6,055 | 3.42 |
| 31 | 三重県 | 166 | 220 | 17,651 | 3.38 |
| 32 | 新潟県 | 216 | 153 | 24,005 | 3.35 |
| 33 | 福島県 | 167 | 173 | 18,928 | 3.3 |
| 34 | 長野県 | 169 | 269 | 21,206 | 3.28 |
| 35 | 静岡県 | 257 | 332 | 35,572 | 3.28 |
| 36 | 宮城県 | 172 | 226 | 20,678 | 3.24 |
| 37 | 秋田県 | 124 | 110 | 11,447 | 3.2 |
| 38 | 長崎県 | 122 | 225 | 13,673 | 3.18 |
| 39 | 茨城県 | 279 | 210 | 26,222 | 3.12 |
| 40 | 徳島県 | 66 | 71 | 7,293 | 3.06 |
| 41 | 広島県 | 198 | 251 | 24,460 | 3.01 |
| 42 | 富山県 | 85 | 111 | 9,841 | 2.96 |
| 43 | 福井県 | 69 | 31 | 6,602 | 2.84 |
| 44 | 京都府 | 165 | 112 | 20,815 | 2.83 |
| 45 | 滋賀県 | 97 | 47 | 9,510 | 2.6 |
| 46 | 栃木県 | 148 | 117 | 13,400 | 2.42 |
| 47 | 山梨県 | 59 | 48 | 5,715 | 2.32 |
定員は施設の所在地で数えたものです。実際には市区町村をまたいで入所する人もいるため、 定員が少ない市区町村でも近隣の施設に入れることがあります。逆に定員が多くても、 要介護度や所得の条件、空き状況によって入れるとは限りません。
特別養護老人ホームは公的な施設で費用は比較的抑えられますが、原則として要介護3以上が対象で、 待機が生じることがあります。有料老人ホームは民間の運営で、入居一時金の有無や月額が施設ごとに違います。 金額は必ず施設と市区町村の窓口で確認してください。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。