高知県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが59ヶ所 (定員4,209人)、有料老人ホームが76ヶ所 (定員3,056人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
3.57床
全国平均3.9床より少ない水準で、47都道府県で28位です。 高知県内では奈半利町が10.72床で最も多く、大川村が0床で最も少なくなっています。 34市区町村のうち6市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 奈半利町 | 1 | 1 | 152 | 10.72 |
| 三原村 | 1 | 0 | 50 | 7.4 |
| 本山町 | 1 | 0 | 110 | 7.05 |
| 津野町 | 2 | 0 | 140 | 5.86 |
| 田野町 | 0 | 1 | 60 | 5.66 |
| 南国市 | 4 | 4 | 833 | 5.61 |
| 須崎市 | 1 | 5 | 462 | 5.53 |
| 芸西村 | 1 | 0 | 80 | 5.37 |
| 檮原町 | 1 | 0 | 82 | 5.36 |
| 宿毛市 | 3 | 7 | 366 | 4.97 |
| 佐川町 | 1 | 3 | 229 | 4.53 |
| 土佐町 | 1 | 0 | 80 | 4.44 |
| 四万十市 | 3 | 5 | 520 | 4.33 |
| 香南市 | 3 | 2 | 446 | 4.27 |
| 日高村 | 1 | 0 | 80 | 3.86 |
| 安芸市 | 2 | 0 | 250 | 3.77 |
| 仁淀川町 | 2 | 0 | 100 | 3.72 |
| 中土佐町 | 2 | 0 | 98 | 3.39 |
| 土佐市 | 2 | 3 | 312 | 3.3 |
| 越知町 | 1 | 0 | 80 | 3.28 |
| 高知市 | 15 | 42 | 3,077 | 3.21 |
| 土佐清水市 | 1 | 1 | 178 | 2.84 |
| 大月町 | 1 | 1 | 59 | 2.71 |
| 四万十町 | 2 | 0 | 170 | 2.44 |
| 香美市 | 2 | 1 | 236 | 2.33 |
| いの町 | 2 | 0 | 190 | 2.26 |
| 黒潮町 | 2 | 0 | 100 | 2.17 |
| 室戸市 | 1 | 0 | 100 | 1.66 |
| 東洋町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北川村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬路村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豊町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 59 | 4,246 | 60 | 2,618 | 6,864 | 1,182,790 |
| 2021年 | 59 | 4,246 | 64 | 2,730 | 6,976 | 1,221,894 |
| 2022年 | 59 | 4,246 | 69 | 2,891 | 7,137 | 1,254,194 |
| 2023年 | 59 | 4,209 | 76 | 3,056 | 7,265 | 1,284,051 |
高知県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 59 | 4,209 | 48.7% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 76 | 3,056 | 35.4% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 26 | 1,375 | 15.9% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、高知県の34市区町村のうち13市区町村です。
| 項目 | 高知県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 691,527人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 241,787人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 35.0% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 129,793人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 53.7% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 55,958世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 23.1% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。