全国1,740市区町村の、高齢者の数に対する定員の多さを並べたものです。 全国平均は65歳以上100人あたり3.9床で、 施設が1ヶ所もない市区町村は91あります(2023年)。
| 順位 | 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 神奈川県 | 166 | 338 | 39,694 | 4.31 |
| 2 | 大阪市 大阪府 | 151 | 404 | 33,349 | 4.93 |
| 3 | 名古屋市 愛知県 | 94 | 500 | 27,155 | 4.8 |
| 4 | 札幌市 北海道 | 82 | 399 | 25,625 | 4.73 |
| 5 | 福岡市 福岡県 | 74 | 238 | 20,399 | 6.02 |
| 6 | 川崎市 神奈川県 | 71 | 236 | 18,027 | 5.99 |
| 7 | 神戸市 兵庫県 | 96 | 98 | 16,866 | 4.02 |
| 8 | さいたま市 埼玉県 | 72 | 171 | 16,669 | 5.47 |
| 9 | 北九州市 福岡県 | 61 | 208 | 14,046 | 4.91 |
| 10 | 堺市 大阪府 | 42 | 237 | 12,865 | 5.52 |
| 11 | 千葉市 千葉県 | 63 | 107 | 11,440 | 4.58 |
| 12 | 仙台市 宮城県 | 62 | 110 | 11,293 | 4.39 |
| 13 | 京都市 京都府 | 75 | 89 | 11,068 | 2.81 |
| 14 | 相模原市 神奈川県 | 43 | 135 | 9,346 | 5.05 |
| 15 | 広島市 広島県 | 72 | 68 | 8,946 | 2.97 |
| 16 | 練馬区 東京都 | 38 | 85 | 8,908 | 5.59 |
| 17 | 熊本市 熊本県 | 35 | 164 | 8,678 | 4.54 |
| 18 | 新潟市 新潟県 | 65 | 79 | 8,370 | 3.62 |
| 19 | 旭川市 北海道 | 20 | 278 | 8,319 | 7.4 |
| 20 | 世田谷区 東京都 | 26 | 98 | 8,076 | 4.25 |
| 21 | 鹿児島市 鹿児島県 | 47 | 166 | 7,798 | 4.91 |
| 22 | 川口市 埼玉県 | 34 | 89 | 7,724 | 5.6 |
| 23 | 浜松市 静岡県 | 60 | 45 | 7,718 | 3.49 |
| 24 | 大分市 大分県 | 20 | 170 | 7,598 | 5.88 |
| 25 | 宮崎市 宮崎県 | 24 | 196 | 7,047 | 6.37 |
| 26 | 松戸市 千葉県 | 28 | 103 | 7,005 | 5.49 |
| 27 | 金沢市 石川県 | 21 | 104 | 6,769 | 5.58 |
| 28 | 足立区 東京都 | 33 | 54 | 6,573 | 3.86 |
| 29 | 東大阪市 大阪府 | 26 | 113 | 6,517 | 4.8 |
| 30 | 岐阜市 岐阜県 | 20 | 144 | 6,474 | 5.72 |
| 31 | 枚方市 大阪府 | 17 | 107 | 6,449 | 5.85 |
| 32 | 前橋市 群馬県 | 30 | 132 | 6,437 | 6.68 |
| 33 | 静岡市 静岡県 | 40 | 73 | 6,393 | 3.05 |
| 34 | 町田市 東京都 | 24 | 56 | 6,230 | 5.35 |
| 35 | 岡山市 岡山県 | 36 | 88 | 6,208 | 3.34 |
| 36 | 高崎市 群馬県 | 30 | 120 | 6,166 | 5.87 |
| 37 | 板橋区 東京都 | 20 | 63 | 6,125 | 4.62 |
| 38 | 尼崎市 兵庫県 | 23 | 105 | 6,121 | 5.1 |
| 39 | 大田区 東京都 | 19 | 68 | 5,842 | 3.61 |
| 40 | 八王子市 東京都 | 25 | 50 | 5,776 | 3.76 |
| 41 | 船橋市 千葉県 | 35 | 55 | 5,678 | 3.72 |
| 42 | 柏市 千葉県 | 19 | 78 | 5,600 | 5.08 |
| 43 | 豊中市 大阪府 | 14 | 60 | 5,581 | 5.3 |
| 44 | 杉並区 東京都 | 22 | 51 | 5,352 | 4.57 |
| 45 | 江戸川区 東京都 | 23 | 58 | 5,337 | 3.66 |
| 46 | 青森市 青森県 | 14 | 131 | 5,320 | 6.27 |
| 47 | 藤沢市 神奈川県 | 17 | 71 | 5,183 | 4.87 |
| 48 | 松山市 愛媛県 | 27 | 80 | 5,149 | 3.69 |
| 49 | 横須賀市 神奈川県 | 21 | 51 | 5,076 | 4.07 |
| 50 | 八尾市 大阪府 | 16 | 93 | 4,943 | 6.6 |
| 51 | 高松市 香川県 | 29 | 79 | 4,815 | 4.18 |
| 52 | 奈良市 奈良県 | 29 | 57 | 4,809 | 4.36 |
| 53 | 倉敷市 岡山県 | 24 | 65 | 4,787 | 3.81 |
| 54 | 和歌山市 和歌山県 | 22 | 112 | 4,740 | 4.31 |
| 55 | 姫路市 兵庫県 | 34 | 63 | 4,529 | 3.18 |
| 56 | 一宮市 愛知県 | 17 | 88 | 4,516 | 4.4 |
| 57 | 盛岡市 岩手県 | 22 | 100 | 4,355 | 5.44 |
| 58 | 下関市 山口県 | 17 | 71 | 4,075 | 4.51 |
| 59 | 富山市 富山県 | 25 | 58 | 4,072 | 3.32 |
| 60 | 函館市 北海道 | 19 | 67 | 4,037 | 4.52 |
| 61 | 長崎市 長崎県 | 32 | 59 | 3,937 | 2.97 |
| 62 | 西宮市 兵庫県 | 19 | 37 | 3,899 | 3.36 |
| 63 | 市川市 千葉県 | 19 | 44 | 3,872 | 3.75 |
| 64 | 宝塚市 兵庫県 | 11 | 32 | 3,807 | 5.98 |
| 65 | 高槻市 大阪府 | 15 | 40 | 3,700 | 3.62 |
| 66 | 宇都宮市 栃木県 | 34 | 21 | 3,682 | 2.84 |
| 67 | 弘前市 青森県 | 11 | 92 | 3,646 | 6.76 |
| 68 | 越谷市 埼玉県 | 14 | 41 | 3,575 | 4.1 |
| 69 | 佐賀市 佐賀県 | 13 | 101 | 3,539 | 5.46 |
| 70 | 山形市 山形県 | 15 | 72 | 3,530 | 4.88 |
| 71 | 久留米市 福岡県 | 9 | 62 | 3,449 | 4.31 |
| 72 | 那覇市 沖縄県 | 7 | 91 | 3,400 | 4.7 |
| 73 | 長野市 長野県 | 23 | 57 | 3,388 | 3.13 |
| 74 | いわき市 福島県 | 16 | 59 | 3,365 | 3.29 |
| 75 | 佐世保市 長崎県 | 20 | 71 | 3,358 | 4.35 |
| 76 | 吹田市 大阪府 | 17 | 31 | 3,308 | 3.74 |
| 77 | 福島市 福島県 | 22 | 36 | 3,302 | 3.92 |
| 78 | 流山市 千葉県 | 13 | 44 | 3,300 | 7.17 |
| 79 | 水戸市 茨城県 | 31 | 26 | 3,257 | 4.59 |
| 80 | 江東区 東京都 | 16 | 17 | 3,234 | 2.94 |
| 81 | 葛飾区 東京都 | 21 | 18 | 3,226 | 2.88 |
| 82 | 津市 三重県 | 27 | 43 | 3,192 | 3.95 |
| 83 | 平塚市 神奈川県 | 14 | 44 | 3,179 | 4.38 |
| 84 | 福山市 広島県 | 23 | 44 | 3,174 | 2.4 |
| 85 | 寝屋川市 大阪府 | 14 | 46 | 3,155 | 4.64 |
| 86 | 所沢市 埼玉県 | 17 | 24 | 3,133 | 3.6 |
| 87 | 高知市 高知県 | 15 | 42 | 3,077 | 3.21 |
| 88 | 熊谷市 埼玉県 | 15 | 22 | 3,056 | 5.34 |
| 89 | 大津市 滋賀県 | 18 | 20 | 2,892 | 3.19 |
| 90 | 八戸市 青森県 | 10 | 57 | 2,863 | 4.13 |
| 91 | 青梅市 東京都 | 28 | 10 | 2,850 | 6.71 |
| 92 | 立川市 東京都 | 9 | 19 | 2,828 | 6.21 |
| 93 | 秋田市 秋田県 | 22 | 30 | 2,824 | 2.94 |
| 94 | 加古川市 兵庫県 | 15 | 35 | 2,798 | 3.87 |
| 95 | 松江市 島根県 | 19 | 36 | 2,791 | 4.69 |
| 96 | 伊丹市 兵庫県 | 5 | 39 | 2,779 | 5.4 |
| 97 | 松本市 長野県 | 10 | 52 | 2,742 | 4.11 |
| 98 | 三鷹市 東京都 | 5 | 30 | 2,717 | 6.53 |
| 99 | 別府市 大分県 | 9 | 46 | 2,710 | 6.95 |
| 100 | 太田市 群馬県 | 19 | 43 | 2,707 | 4.66 |
人口の多い都市が上位に来ます。高齢者あたりの多さは次の表で比べてください。
| 順位 | 市区町村 | 定員計 | 65歳以上 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西興部村 北海道 | 110 | 373 | 29.49床 |
| 2 | 川場村 群馬県 | 439 | 1,566 | 28.03床 |
| 3 | 奥多摩町 東京都 | 504 | 2,410 | 20.91床 |
| 4 | 檜原村 東京都 | 218 | 1,058 | 20.6床 |
| 5 | 浪江町 福島県 | 90 | 568 | 15.85床 |
| 6 | 大任町 福岡県 | 288 | 1,948 | 14.78床 |
| 7 | 日の出町 東京都 | 958 | 6,538 | 14.65床 |
| 8 | 南富良野町 北海道 | 100 | 766 | 13.05床 |
| 9 | 舟橋村 富山県 | 80 | 631 | 12.68床 |
| 10 | 粟国村 沖縄県 | 30 | 248 | 12.1床 |
| 11 | 新篠津村 北海道 | 135 | 1,142 | 11.82床 |
| 12 | 東峰村 福岡県 | 100 | 869 | 11.51床 |
| 13 | 宜野座村 沖縄県 | 171 | 1,491 | 11.47床 |
| 14 | 上牧町 奈良県 | 849 | 7,783 | 10.91床 |
| 15 | 鴨川市 千葉県 | 1,348 | 12,375 | 10.89床 |
| 16 | 奈半利町 高知県 | 152 | 1,418 | 10.72床 |
| 17 | 赤村 福岡県 | 120 | 1,119 | 10.72床 |
| 18 | 河合町 奈良県 | 698 | 6,574 | 10.62床 |
| 19 | 南牧村 長野県 | 105 | 996 | 10.54床 |
| 20 | 北竜町 北海道 | 80 | 775 | 10.32床 |
| 21 | 美里町 埼玉県 | 380 | 3,720 | 10.22床 |
| 22 | 大衡村 宮城県 | 171 | 1,709 | 10.01床 |
| 23 | 御宿町 千葉県 | 357 | 3,570 | 10床 |
| 24 | 富岡町 福島県 | 48 | 482 | 9.96床 |
| 25 | 喜茂別町 北海道 | 80 | 805 | 9.94床 |
| 26 | 栄村 長野県 | 89 | 902 | 9.87床 |
| 27 | 秩父別町 北海道 | 95 | 985 | 9.64床 |
| 28 | 泊村 北海道 | 60 | 625 | 9.6床 |
| 29 | 三浦市 神奈川県 | 1,614 | 17,158 | 9.41床 |
| 30 | 飯舘村 福島県 | 70 | 755 | 9.27床 |
| 31 | 松野町 愛媛県 | 157 | 1,733 | 9.06床 |
| 32 | 麻績村 長野県 | 105 | 1,163 | 9.03床 |
| 33 | 神川町 埼玉県 | 393 | 4,381 | 8.97床 |
| 34 | 矢祭町 福島県 | 187 | 2,126 | 8.8床 |
| 35 | 八重瀬町 沖縄県 | 604 | 6,925 | 8.72床 |
| 36 | 昭和村 福島県 | 60 | 693 | 8.66床 |
| 37 | 広川町 和歌山県 | 208 | 2,413 | 8.62床 |
| 38 | 横浜町 青森県 | 145 | 1,691 | 8.57床 |
| 39 | 大和村 鹿児島県 | 50 | 586 | 8.53床 |
| 40 | 中川町 北海道 | 50 | 593 | 8.43床 |
| 41 | 与那国町 沖縄県 | 30 | 360 | 8.33床 |
| 42 | 出雲崎町 新潟県 | 150 | 1,803 | 8.32床 |
| 43 | 東神楽町 北海道 | 241 | 2,929 | 8.23床 |
| 44 | 度会町 三重県 | 232 | 2,834 | 8.19床 |
| 45 | 士幌町 北海道 | 157 | 1,938 | 8.1床 |
| 46 | 月形町 北海道 | 110 | 1,376 | 7.99床 |
| 47 | 太地町 和歌山県 | 100 | 1,251 | 7.99床 |
| 48 | 大口町 愛知県 | 458 | 5,769 | 7.94床 |
| 49 | 雨竜町 北海道 | 80 | 1,009 | 7.93床 |
| 50 | 東秩父村 埼玉県 | 100 | 1,261 | 7.93床 |
| 51 | 野々市市 石川県 | 879 | 11,203 | 7.85床 |
| 52 | 三股町 宮崎県 | 568 | 7,248 | 7.84床 |
| 53 | 川内村 福島県 | 76 | 974 | 7.8床 |
| 54 | 糸田町 福岡県 | 250 | 3,215 | 7.78床 |
| 55 | 上小阿仁村 秋田県 | 86 | 1,107 | 7.77床 |
| 56 | 明日香村 奈良県 | 165 | 2,131 | 7.74床 |
| 57 | 浜頓別町 北海道 | 100 | 1,293 | 7.73床 |
| 58 | 泰阜村 長野県 | 50 | 650 | 7.69床 |
| 59 | 東北町 青森県 | 483 | 6,300 | 7.67床 |
| 60 | 箱根町 神奈川県 | 316 | 4,120 | 7.67床 |
| 61 | 広川町 福岡県 | 459 | 6,002 | 7.65床 |
| 62 | 中頓別町 北海道 | 50 | 655 | 7.63床 |
| 63 | 田舎館村 青森県 | 201 | 2,639 | 7.62床 |
| 64 | 長南町 千葉県 | 245 | 3,215 | 7.62床 |
| 65 | 豊富町 北海道 | 103 | 1,357 | 7.59床 |
| 66 | 板柳町 青森県 | 366 | 4,822 | 7.59床 |
| 67 | 小平町 北海道 | 91 | 1,201 | 7.58床 |
| 68 | 福智町 福岡県 | 609 | 8,066 | 7.55床 |
| 69 | 上勝町 徳島県 | 58 | 772 | 7.51床 |
| 70 | 南城市 沖縄県 | 857 | 11,409 | 7.51床 |
| 71 | 普代村 岩手県 | 80 | 1,067 | 7.5床 |
| 72 | 上里町 埼玉県 | 619 | 8,322 | 7.44床 |
| 73 | 阿南町 長野県 | 145 | 1,953 | 7.42床 |
| 74 | 大紀町 三重県 | 292 | 3,934 | 7.42床 |
| 75 | 旭川市 北海道 | 8,319 | 112,411 | 7.4床 |
| 76 | 三原村 高知県 | 50 | 676 | 7.4床 |
| 77 | 滝上町 北海道 | 80 | 1,084 | 7.38床 |
| 78 | 国富町 宮崎県 | 505 | 6,854 | 7.37床 |
| 79 | 伊是名村 沖縄県 | 30 | 408 | 7.35床 |
| 80 | 日高町 和歌山県 | 169 | 2,317 | 7.29床 |
| 81 | 黒松内町 北海道 | 80 | 1,102 | 7.26床 |
| 82 | 山添村 奈良県 | 113 | 1,557 | 7.26床 |
| 83 | 富岡市 群馬県 | 1,185 | 16,334 | 7.25床 |
| 84 | 諸塚村 宮崎県 | 49 | 678 | 7.23床 |
| 85 | 直島町 香川県 | 74 | 1,027 | 7.21床 |
| 86 | 熱海市 静岡県 | 1,178 | 16,376 | 7.19床 |
| 87 | 宇多津町 香川県 | 285 | 3,964 | 7.19床 |
| 88 | 流山市 千葉県 | 3,300 | 46,047 | 7.17床 |
| 89 | 香春町 福岡県 | 304 | 4,238 | 7.17床 |
| 90 | 宇検村 鹿児島県 | 50 | 700 | 7.14床 |
| 91 | 大江町 山形県 | 216 | 3,035 | 7.12床 |
| 92 | 真室川町 山形県 | 214 | 3,006 | 7.12床 |
| 93 | 真狩村 北海道 | 50 | 705 | 7.09床 |
| 94 | 和寒町 北海道 | 100 | 1,414 | 7.07床 |
| 95 | 東伊豆町 静岡県 | 390 | 5,516 | 7.07床 |
| 96 | 金山町 福島県 | 80 | 1,134 | 7.05床 |
| 97 | 本山町 高知県 | 110 | 1,560 | 7.05床 |
| 98 | 大潟村 秋田県 | 67 | 954 | 7.02床 |
| 99 | 湯河原町 神奈川県 | 699 | 9,961 | 7.02床 |
| 100 | 田尻町 大阪府 | 140 | 1,996 | 7.01床 |
高齢者数が少ない町村では、施設が1ヶ所あるだけで密度が高く出ます。 近隣の市町村から入所している場合も多く、その町村の住民が入りやすいことを意味するとは限りません。
| 順位 | 市区町村 | 定員計 | 65歳以上 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島牧村 北海道 | 0 | 564 | 0床 |
| 2 | 留寿都村 北海道 | 0 | 493 | 0床 |
| 3 | 神恵内村 北海道 | 0 | 448 | 0床 |
| 4 | 積丹町 北海道 | 0 | 859 | 0床 |
| 5 | 古平町 北海道 | 0 | 1,154 | 0床 |
| 6 | 赤井川村 北海道 | 0 | 361 | 0床 |
| 7 | 妹背牛町 北海道 | 0 | 1,269 | 0床 |
| 8 | 占冠村 北海道 | 0 | 305 | 0床 |
| 9 | 音威子府村 北海道 | 0 | 208 | 0床 |
| 10 | 幌加内町 北海道 | 0 | 559 | 0床 |
| 11 | 初山別村 北海道 | 0 | 421 | 0床 |
| 12 | 興部町 北海道 | 0 | 1,209 | 0床 |
| 13 | 更別村 北海道 | 0 | 969 | 0床 |
| 14 | 鶴居村 北海道 | 0 | 910 | 0床 |
| 15 | 風間浦村 青森県 | 0 | 757 | 0床 |
| 16 | 新郷村 青森県 | 0 | 1,084 | 0床 |
| 17 | 檜枝岐村 福島県 | 0 | 194 | 0床 |
| 18 | 北塩原村 福島県 | 0 | 948 | 0床 |
| 19 | 磐梯町 福島県 | 0 | 1,246 | 0床 |
| 20 | 湯川村 福島県 | 0 | 1,066 | 0床 |
| 21 | 鮫川村 福島県 | 0 | 1,221 | 0床 |
| 22 | 大熊町 福島県 | 0 | 87 | 0床 |
| 23 | 葛尾村 福島県 | 0 | 198 | 0床 |
| 24 | 上野村 群馬県 | 0 | 518 | 0床 |
| 25 | 高山村 群馬県 | 0 | 1,299 | 0床 |
| 26 | 利島村 東京都 | 0 | 80 | 0床 |
| 27 | 御蔵島村 東京都 | 0 | 58 | 0床 |
| 28 | 青ヶ島村 東京都 | 0 | 31 | 0床 |
| 29 | 清川村 神奈川県 | 0 | 1,131 | 0床 |
| 30 | 刈羽村 新潟県 | 0 | 1,408 | 0床 |
| 31 | 粟島浦村 新潟県 | 0 | 146 | 0床 |
| 32 | 早川町 山梨県 | 0 | 451 | 0床 |
| 33 | 道志村 山梨県 | 0 | 614 | 0床 |
| 34 | 西桂町 山梨県 | 0 | 1,231 | 0床 |
| 35 | 山中湖村 山梨県 | 0 | 1,731 | 0床 |
| 36 | 小菅村 山梨県 | 0 | 310 | 0床 |
| 37 | 丹波山村 山梨県 | 0 | 236 | 0床 |
| 38 | 川上村 長野県 | 0 | 1,196 | 0床 |
| 39 | 南相木村 長野県 | 0 | 392 | 0床 |
| 40 | 北相木村 長野県 | 0 | 270 | 0床 |
| 41 | 長和町 長野県 | 0 | 2,380 | 0床 |
| 42 | 中川村 長野県 | 0 | 1,677 | 0床 |
| 43 | 平谷村 長野県 | 0 | 131 | 0床 |
| 44 | 根羽村 長野県 | 0 | 447 | 0床 |
| 45 | 売木村 長野県 | 0 | 260 | 0床 |
| 46 | 豊丘村 長野県 | 0 | 2,117 | 0床 |
| 47 | 大鹿村 長野県 | 0 | 465 | 0床 |
| 48 | 王滝村 長野県 | 0 | 308 | 0床 |
| 49 | 大桑村 長野県 | 0 | 1,482 | 0床 |
| 50 | 生坂村 長野県 | 0 | 696 | 0床 |
| 51 | 朝日村 長野県 | 0 | 1,375 | 0床 |
| 52 | 筑北村 長野県 | 0 | 1,930 | 0床 |
| 53 | 小川村 長野県 | 0 | 1,017 | 0床 |
| 54 | 七宗町 岐阜県 | 0 | 1,568 | 0床 |
| 55 | 東白川村 岐阜県 | 0 | 910 | 0床 |
| 56 | 白川村 岐阜県 | 0 | 500 | 0床 |
| 57 | 豊根村 愛知県 | 0 | 533 | 0床 |
| 58 | 甲良町 滋賀県 | 0 | 2,118 | 0床 |
| 59 | 笠置町 京都府 | 0 | 582 | 0床 |
| 60 | 南山城村 京都府 | 0 | 1,158 | 0床 |
| 61 | 三宅町 奈良県 | 0 | 2,330 | 0床 |
| 62 | 黒滝村 奈良県 | 0 | 344 | 0床 |
| 63 | 天川村 奈良県 | 0 | 598 | 0床 |
| 64 | 野迫川村 奈良県 | 0 | 180 | 0床 |
| 65 | 下北山村 奈良県 | 0 | 366 | 0床 |
| 66 | 上北山村 奈良県 | 0 | 230 | 0床 |
| 67 | 川上村 奈良県 | 0 | 642 | 0床 |
| 68 | 北山村 和歌山県 | 0 | 182 | 0床 |
| 69 | 日吉津村 鳥取県 | 0 | 986 | 0床 |
| 70 | 知夫村 島根県 | 0 | 284 | 0床 |
| 71 | 新庄村 岡山県 | 0 | 346 | 0床 |
| 72 | 西粟倉村 岡山県 | 0 | 495 | 0床 |
| 73 | 東洋町 高知県 | 0 | 1,116 | 0床 |
| 74 | 安田町 高知県 | 0 | 1,081 | 0床 |
| 75 | 北川村 高知県 | 0 | 505 | 0床 |
| 76 | 馬路村 高知県 | 0 | 305 | 0床 |
| 77 | 大豊町 高知県 | 0 | 1,907 | 0床 |
| 78 | 大川村 高知県 | 0 | 150 | 0床 |
| 79 | 五木村 熊本県 | 0 | 446 | 0床 |
| 80 | 山江村 熊本県 | 0 | 1,168 | 0床 |
| 81 | 姫島村 大分県 | 0 | 942 | 0床 |
| 82 | 三島村 鹿児島県 | 0 | 107 | 0床 |
| 83 | 十島村 鹿児島県 | 0 | 204 | 0床 |
| 84 | 東村 沖縄県 | 0 | 587 | 0床 |
| 85 | 渡嘉敷村 沖縄県 | 0 | 146 | 0床 |
| 86 | 座間味村 沖縄県 | 0 | 187 | 0床 |
| 87 | 渡名喜村 沖縄県 | 0 | 143 | 0床 |
| 88 | 南大東村 沖縄県 | 0 | 316 | 0床 |
| 89 | 北大東村 沖縄県 | 0 | 127 | 0床 |
| 90 | 伊平屋村 沖縄県 | 0 | 333 | 0床 |
| 91 | 多良間村 沖縄県 | 0 | 323 | 0床 |
| 92 | 羅臼町 北海道 | 7 | 1,484 | 0.47床 |
| 93 | 松伏町 埼玉県 | 56 | 8,405 | 0.67床 |
| 94 | 益子町 栃木県 | 50 | 7,041 | 0.71床 |
| 95 | 韮崎市 山梨県 | 69 | 8,906 | 0.77床 |
| 96 | 里庄町 岡山県 | 29 | 3,454 | 0.84床 |
| 97 | 網走市 北海道 | 100 | 11,259 | 0.89床 |
| 98 | 七ヶ浜町 宮城県 | 50 | 5,644 | 0.89床 |
| 99 | 利根町 茨城県 | 65 | 6,903 | 0.94床 |
| 100 | 三春町 福島県 | 57 | 5,882 | 0.97床 |
定員が0の市区町村が多く含まれます。近隣の市区町村に施設があることが多いため、 都道府県のページから周辺を確認してください。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。