石川県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが77ヶ所 (定員6,096人)、有料老人ホームが159ヶ所 (定員6,240人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
4.24床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で10位です。 石川県内では野々市市が7.85床で最も多く、中能登町が1.46床で最も少なくなっています。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 野々市市 | 2 | 13 | 879 | 7.85 |
| 金沢市 | 21 | 104 | 6,769 | 5.58 |
| 穴水町 | 1 | 2 | 185 | 4.78 |
| 小松市 | 8 | 12 | 1,288 | 4.23 |
| 川北町 | 1 | 0 | 60 | 4.14 |
| 能登町 | 5 | 0 | 300 | 3.79 |
| 七尾市 | 6 | 1 | 670 | 3.46 |
| 白山市 | 7 | 8 | 1,069 | 3.46 |
| 輪島市 | 4 | 2 | 380 | 3.35 |
| 宝達志水町 | 2 | 0 | 155 | 3.23 |
| かほく市 | 2 | 3 | 329 | 3.19 |
| 加賀市 | 5 | 3 | 662 | 2.92 |
| 内灘町 | 2 | 3 | 206 | 2.91 |
| 羽咋市 | 2 | 2 | 237 | 2.88 |
| 津幡町 | 3 | 1 | 250 | 2.77 |
| 能美市 | 2 | 4 | 312 | 2.46 |
| 志賀町 | 2 | 0 | 190 | 2.29 |
| 珠洲市 | 1 | 1 | 108 | 1.62 |
| 中能登町 | 1 | 0 | 90 | 1.46 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 77 | 6,119 | 150 | 5,987 | 12,106 | 1,182,790 |
| 2021年 | 78 | 6,149 | 149 | 5,951 | 12,100 | 1,221,894 |
| 2022年 | 77 | 6,129 | 153 | 6,123 | 12,252 | 1,254,194 |
| 2023年 | 77 | 6,096 | 159 | 6,240 | 12,336 | 1,284,051 |
石川県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較のうち、前年を上回ったのが2回、下回ったのが1回です。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 77 | 6,096 | 43.1% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 159 | 6,240 | 44.1% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 30 | 1,803 | 12.8% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、石川県の19市区町村のうち12市区町村です。
| 項目 | 石川県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,132,526人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 333,660人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 29.5% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 170,118人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 51.0% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 52,169世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 15.6% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。