千葉県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが447ヶ所 (定員28,393人)、有料老人ホームが832ヶ所 (定員38,497人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
4.18床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で12位です。 千葉県内では鴨川市が10.89床で最も多く、栄町が1.25床で最も少なくなっています。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 鴨川市 | 4 | 7 | 1,348 | 10.89 |
| 御宿町 | 1 | 1 | 357 | 10 |
| 長南町 | 4 | 0 | 245 | 7.62 |
| 流山市 | 13 | 44 | 3,300 | 7.17 |
| 芝山町 | 4 | 0 | 165 | 6.28 |
| 君津市 | 6 | 17 | 1,531 | 5.81 |
| 松戸市 | 28 | 103 | 7,005 | 5.49 |
| 柏市 | 19 | 78 | 5,600 | 5.08 |
| 一宮町 | 3 | 2 | 196 | 5.04 |
| 睦沢町 | 2 | 1 | 134 | 4.71 |
| 鎌ケ谷市 | 11 | 17 | 1,474 | 4.68 |
| 千葉市 | 63 | 107 | 11,440 | 4.58 |
| 横芝光町 | 6 | 5 | 370 | 4.46 |
| 富津市 | 8 | 9 | 709 | 4.4 |
| 浦安市 | 4 | 12 | 1,304 | 4.35 |
| 八千代市 | 11 | 38 | 2,181 | 4.32 |
| 成田市 | 13 | 13 | 1,346 | 4.29 |
| 佐倉市 | 12 | 20 | 2,343 | 4.26 |
| 大網白里市 | 6 | 13 | 669 | 4.24 |
| 八街市 | 8 | 10 | 884 | 4.23 |
| 神崎町 | 1 | 1 | 84 | 4.18 |
| 我孫子市 | 9 | 24 | 1,638 | 4.11 |
| 印西市 | 9 | 7 | 928 | 3.92 |
| 匝瑳市 | 6 | 3 | 493 | 3.92 |
| 市川市 | 19 | 44 | 3,872 | 3.75 |
| 船橋市 | 35 | 55 | 5,678 | 3.72 |
| 長柄町 | 3 | 0 | 110 | 3.72 |
| 習志野市 | 11 | 14 | 1,497 | 3.7 |
| 茂原市 | 5 | 25 | 1,051 | 3.65 |
| 東金市 | 8 | 15 | 618 | 3.6 |
| 四街道市 | 6 | 11 | 950 | 3.51 |
| 野田市 | 11 | 20 | 1,638 | 3.48 |
| 木更津市 | 12 | 16 | 1,287 | 3.44 |
| 長生村 | 2 | 2 | 161 | 3.4 |
| 白井市 | 5 | 5 | 561 | 3.28 |
| いすみ市 | 5 | 4 | 489 | 3.25 |
| 勝浦市 | 4 | 1 | 228 | 3.13 |
| 市原市 | 18 | 35 | 2,461 | 3.13 |
| 館山市 | 6 | 9 | 548 | 3.09 |
| 東庄町 | 2 | 1 | 156 | 3.01 |
| 山武市 | 6 | 7 | 513 | 2.96 |
| 南房総市 | 7 | 3 | 495 | 2.93 |
| 白子町 | 1 | 3 | 112 | 2.69 |
| 多古町 | 1 | 0 | 134 | 2.63 |
| 九十九里町 | 1 | 5 | 150 | 2.53 |
| 銚子市 | 4 | 4 | 536 | 2.43 |
| 旭市 | 5 | 1 | 473 | 2.38 |
| 鋸南町 | 2 | 0 | 80 | 2.38 |
| 袖ケ浦市 | 6 | 5 | 367 | 2.15 |
| 香取市 | 6 | 6 | 523 | 1.96 |
| 富里市 | 1 | 5 | 273 | 1.95 |
| 酒々井町 | 2 | 1 | 133 | 1.95 |
| 大多喜町 | 1 | 1 | 65 | 1.67 |
| 栄町 | 1 | 2 | 98 | 1.25 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 411 | 26,157 | 736 | 33,424 | 59,581 | 1,182,790 |
| 2021年 | 429 | 27,327 | 771 | 35,179 | 62,506 | 1,221,894 |
| 2022年 | 441 | 28,094 | 810 | 37,797 | 65,891 | 1,254,194 |
| 2023年 | 447 | 28,393 | 832 | 38,497 | 66,890 | 1,284,051 |
千葉県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 447 | 28,393 | 40.0% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 832 | 38,497 | 54.2% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 96 | 4,111 | 5.8% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、千葉県の54市区町村のうち36市区町村です。
| 項目 | 千葉県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 6,284,480人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 1,699,991人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 27.1% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 859,767人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 50.6% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 299,889世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 17.6% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。