大分県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが85ヶ所 (定員4,864人)、有料老人ホームが382ヶ所 (定員13,474人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
5.24床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で2位です。 大分県内では別府市が6.95床で最も多く、姫島村が0床で最も少なくなっています。 18市区町村のうち1市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 別府市 | 9 | 46 | 2,710 | 6.95 |
| 由布市 | 5 | 11 | 674 | 6.02 |
| 宇佐市 | 4 | 23 | 1,152 | 5.97 |
| 大分市 | 20 | 170 | 7,598 | 5.88 |
| 佐伯市 | 7 | 32 | 1,410 | 5.16 |
| 日出町 | 1 | 10 | 426 | 5.01 |
| 杵築市 | 5 | 9 | 515 | 4.96 |
| 九重町 | 1 | 4 | 188 | 4.87 |
| 豊後大野市 | 3 | 16 | 705 | 4.73 |
| 中津市 | 6 | 17 | 1,150 | 4.63 |
| 津久見市 | 2 | 7 | 297 | 4.1 |
| 豊後高田市 | 2 | 5 | 348 | 4.07 |
| 玖珠町 | 2 | 2 | 213 | 3.85 |
| 日田市 | 8 | 12 | 860 | 3.84 |
| 竹田市 | 3 | 4 | 310 | 3.16 |
| 臼杵市 | 3 | 12 | 454 | 3.06 |
| 国東市 | 4 | 2 | 328 | 2.9 |
| 姫島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 85 | 4,844 | 356 | 12,199 | 17,043 | 1,182,790 |
| 2021年 | 85 | 4,844 | 368 | 12,780 | 17,624 | 1,221,894 |
| 2022年 | 85 | 4,844 | 379 | 13,250 | 18,094 | 1,254,194 |
| 2023年 | 85 | 4,864 | 382 | 13,474 | 18,338 | 1,284,051 |
大分県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 85 | 4,864 | 25.2% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 382 | 13,474 | 69.7% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 19 | 1,000 | 5.2% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、大分県の18市区町村のうち7市区町村です。
| 項目 | 大分県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,123,852人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 369,192人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 32.9% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 193,392人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 52.4% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 69,725世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 18.9% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。