鳥取県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが44ヶ所 (定員2,980人)、有料老人ホームが69ヶ所 (定員1,907人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
3.42床
全国平均3.9床より少ない水準で、47都道府県で30位です。 鳥取県内では岩美町が5.4床で最も多く、日吉津村が0床で最も少なくなっています。 19市区町村のうち1市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 岩美町 | 2 | 3 | 219 | 5.4 |
| 日南町 | 1 | 2 | 109 | 4.98 |
| 若桜町 | 1 | 0 | 66 | 4.74 |
| 琴浦町 | 2 | 3 | 262 | 4.35 |
| 大山町 | 2 | 0 | 252 | 4.07 |
| 江府町 | 1 | 0 | 50 | 3.81 |
| 智頭町 | 1 | 2 | 105 | 3.75 |
| 八頭町 | 1 | 2 | 212 | 3.66 |
| 米子市 | 7 | 19 | 1,534 | 3.62 |
| 鳥取市 | 16 | 30 | 1,978 | 3.6 |
| 三朝町 | 1 | 0 | 85 | 3.53 |
| 日野町 | 1 | 0 | 49 | 3.33 |
| 境港市 | 2 | 4 | 343 | 3.19 |
| 伯耆町 | 1 | 0 | 122 | 2.88 |
| 南部町 | 1 | 0 | 96 | 2.47 |
| 倉吉市 | 3 | 3 | 387 | 2.41 |
| 湯梨浜町 | 1 | 0 | 120 | 2.34 |
| 北栄町 | 0 | 1 | 66 | 1.3 |
| 日吉津村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 44 | 3,007 | 67 | 1,915 | 4,922 | 1,182,790 |
| 2021年 | 44 | 2,977 | 67 | 1,875 | 4,852 | 1,221,894 |
| 2022年 | 44 | 2,978 | 69 | 1,910 | 4,888 | 1,254,194 |
| 2023年 | 44 | 2,980 | 69 | 1,907 | 4,887 | 1,284,051 |
鳥取県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較のうち、前年を上回ったのが1回、下回ったのが2回です。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 44 | 2,980 | 49.2% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 69 | 1,907 | 31.5% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 30 | 1,168 | 19.3% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、鳥取県の19市区町村のうち10市区町村です。
| 項目 | 鳥取県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 553,407人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 177,046人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 32.0% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 92,475人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 52.2% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 27,170世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 15.3% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。