北海道にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが384ヶ所 (定員26,295人)、有料老人ホームが1,116ヶ所 (定員37,059人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
4.18床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で11位です。 北海道内では西興部村が29.49床で最も多く、鶴居村が0床で最も少なくなっています。 179市区町村のうち14市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 西興部村 | 2 | 0 | 110 | 29.49 |
| 南富良野町 | 2 | 0 | 100 | 13.05 |
| 新篠津村 | 1 | 0 | 135 | 11.82 |
| 北竜町 | 1 | 0 | 80 | 10.32 |
| 喜茂別町 | 1 | 0 | 80 | 9.94 |
| 秩父別町 | 1 | 1 | 95 | 9.64 |
| 泊村 | 1 | 0 | 60 | 9.6 |
| 中川町 | 1 | 0 | 50 | 8.43 |
| 東神楽町 | 1 | 4 | 241 | 8.23 |
| 士幌町 | 1 | 0 | 157 | 8.1 |
| 月形町 | 3 | 0 | 110 | 7.99 |
| 雨竜町 | 1 | 0 | 80 | 7.93 |
| 浜頓別町 | 2 | 0 | 100 | 7.73 |
| 中頓別町 | 1 | 0 | 50 | 7.63 |
| 豊富町 | 1 | 1 | 103 | 7.59 |
| 小平町 | 1 | 2 | 91 | 7.58 |
| 旭川市 | 20 | 278 | 8,319 | 7.4 |
| 滝上町 | 1 | 0 | 80 | 7.38 |
| 黒松内町 | 1 | 0 | 80 | 7.26 |
| 真狩村 | 1 | 0 | 50 | 7.09 |
| 和寒町 | 1 | 0 | 100 | 7.07 |
| 佐呂間町 | 1 | 2 | 131 | 6.81 |
| 洞爺湖町 | 3 | 0 | 250 | 6.8 |
| 美深町 | 1 | 1 | 115 | 6.77 |
| 陸別町 | 1 | 0 | 60 | 6.77 |
| 標茶町 | 1 | 1 | 165 | 6.67 |
| 苫前町 | 1 | 1 | 77 | 6.49 |
| 沼田町 | 1 | 0 | 80 | 6.45 |
| むかわ町 | 2 | 0 | 200 | 6.41 |
| 増毛町 | 1 | 4 | 109 | 6.31 |
| 清里町 | 1 | 0 | 90 | 6.06 |
| 長沼町 | 1 | 1 | 240 | 6.05 |
| 愛別町 | 1 | 1 | 72 | 5.97 |
| 天塩町 | 1 | 0 | 65 | 5.93 |
| 由仁町 | 1 | 0 | 120 | 5.87 |
| 幌延町 | 1 | 0 | 40 | 5.87 |
| 剣淵町 | 1 | 1 | 70 | 5.85 |
| 東川町 | 1 | 4 | 158 | 5.73 |
| 江差町 | 1 | 1 | 162 | 5.69 |
| 新十津川町 | 1 | 0 | 150 | 5.63 |
| 比布町 | 1 | 2 | 82 | 5.61 |
| 赤平市 | 3 | 1 | 261 | 5.59 |
| 弟子屈町 | 1 | 2 | 158 | 5.54 |
| 当麻町 | 1 | 3 | 147 | 5.53 |
| 下川町 | 1 | 1 | 69 | 5.49 |
| 松前町 | 1 | 5 | 176 | 5.39 |
| 京極町 | 1 | 0 | 60 | 5.39 |
| 豊浦町 | 1 | 0 | 80 | 5.29 |
| 知内町 | 1 | 0 | 87 | 5.28 |
| 新冠町 | 2 | 0 | 91 | 5.21 |
| 中富良野町 | 2 | 1 | 90 | 5.2 |
| 厚真町 | 1 | 0 | 80 | 4.96 |
| 羽幌町 | 2 | 1 | 140 | 4.94 |
| 猿払村 | 1 | 0 | 30 | 4.88 |
| 遠別町 | 1 | 0 | 50 | 4.84 |
| 足寄町 | 1 | 0 | 126 | 4.81 |
| 大空町 | 4 | 0 | 120 | 4.79 |
| 壮瞥町 | 1 | 1 | 59 | 4.77 |
| 砂川市 | 1 | 5 | 304 | 4.75 |
| 札幌市 | 82 | 399 | 25,625 | 4.73 |
| 標津町 | 1 | 1 | 73 | 4.65 |
| 湧別町 | 2 | 2 | 149 | 4.59 |
| 津別町 | 1 | 1 | 90 | 4.55 |
| 釧路市 | 11 | 50 | 2,551 | 4.53 |
| 上砂川町 | 1 | 1 | 66 | 4.53 |
| 函館市 | 19 | 67 | 4,037 | 4.52 |
| 中札内村 | 1 | 0 | 50 | 4.47 |
| 平取町 | 1 | 0 | 75 | 4.46 |
| 釧路町 | 2 | 4 | 254 | 4.45 |
| 寿都町 | 1 | 0 | 50 | 4.28 |
| 名寄市 | 2 | 7 | 372 | 4.25 |
| 七飯町 | 1 | 8 | 412 | 4.24 |
| 芽室町 | 2 | 5 | 234 | 4.23 |
| 訓子府町 | 1 | 0 | 77 | 4.21 |
| 木古内町 | 1 | 0 | 80 | 4.19 |
| 森町 | 2 | 2 | 232 | 4.19 |
| 豊頃町 | 1 | 0 | 50 | 4.19 |
| 白老町 | 3 | 1 | 305 | 4.11 |
| 北見市 | 10 | 35 | 1,591 | 4.1 |
| 音更町 | 2 | 4 | 526 | 4.08 |
| 夕張市 | 1 | 0 | 155 | 4.05 |
| 置戸町 | 1 | 0 | 50 | 4.02 |
| 小清水町 | 1 | 0 | 70 | 3.95 |
| 仁木町 | 1 | 0 | 50 | 3.9 |
| 苫小牧市 | 9 | 34 | 1,940 | 3.88 |
| 浦臼町 | 1 | 0 | 30 | 3.86 |
| 長万部町 | 1 | 0 | 80 | 3.83 |
| 蘭越町 | 1 | 0 | 70 | 3.83 |
| ニセコ町 | 1 | 0 | 50 | 3.83 |
| 利尻富士町 | 1 | 0 | 36 | 3.83 |
| 美瑛町 | 1 | 1 | 140 | 3.73 |
| 枝幸町 | 2 | 0 | 100 | 3.71 |
| 利尻町 | 1 | 0 | 30 | 3.71 |
| 伊達市 | 4 | 2 | 466 | 3.7 |
| 当別町 | 2 | 1 | 205 | 3.69 |
| 栗山町 | 1 | 3 | 171 | 3.69 |
| 深川市 | 2 | 1 | 309 | 3.62 |
| 様似町 | 1 | 0 | 60 | 3.51 |
| 岩見沢市 | 5 | 11 | 1,001 | 3.47 |
| 八雲町 | 2 | 1 | 191 | 3.45 |
| 滝川市 | 2 | 4 | 470 | 3.4 |
| 奈井江町 | 1 | 2 | 74 | 3.38 |
| 江別市 | 6 | 23 | 1,228 | 3.34 |
| 鹿部町 | 1 | 0 | 50 | 3.3 |
| 礼文町 | 1 | 0 | 30 | 3.3 |
| 厚沢部町 | 1 | 1 | 50 | 3.25 |
| 乙部町 | 1 | 0 | 50 | 3.22 |
| 浦幌町 | 1 | 1 | 60 | 3.22 |
| 帯広市 | 7 | 27 | 1,566 | 3.2 |
| 北斗市 | 3 | 2 | 420 | 3.15 |
| 歌志内市 | 1 | 0 | 50 | 3.14 |
| 三笠市 | 1 | 2 | 118 | 3.09 |
| 上富良野町 | 1 | 1 | 101 | 3.05 |
| 奥尻町 | 1 | 0 | 30 | 3.01 |
| 別海町 | 1 | 0 | 120 | 3.01 |
| 恵庭市 | 2 | 5 | 582 | 2.96 |
| 上士幌町 | 1 | 0 | 50 | 2.96 |
| 小樽市 | 5 | 16 | 1,309 | 2.88 |
| 室蘭市 | 4 | 7 | 870 | 2.87 |
| せたな町 | 2 | 0 | 100 | 2.87 |
| 北広島市 | 3 | 9 | 553 | 2.85 |
| 浜中町 | 1 | 0 | 50 | 2.84 |
| 雄武町 | 1 | 0 | 40 | 2.82 |
| えりも町 | 1 | 0 | 40 | 2.78 |
| 共和町 | 1 | 0 | 50 | 2.74 |
| 南幌町 | 1 | 0 | 70 | 2.74 |
| 福島町 | 1 | 0 | 50 | 2.7 |
| 上ノ国町 | 1 | 0 | 50 | 2.68 |
| 本別町 | 1 | 1 | 70 | 2.54 |
| 大樹町 | 1 | 0 | 50 | 2.52 |
| 安平町 | 1 | 1 | 68 | 2.51 |
| 新ひだか町 | 2 | 0 | 190 | 2.5 |
| 岩内町 | 1 | 1 | 106 | 2.43 |
| 余市町 | 2 | 5 | 175 | 2.41 |
| 士別市 | 2 | 4 | 176 | 2.39 |
| 今金町 | 1 | 0 | 50 | 2.39 |
| 留萌市 | 1 | 5 | 176 | 2.37 |
| 白糠町 | 1 | 0 | 72 | 2.35 |
| 遠軽町 | 2 | 5 | 164 | 2.27 |
| 新得町 | 1 | 0 | 50 | 2.27 |
| 鷹栖町 | 1 | 0 | 50 | 2.2 |
| 石狩市 | 3 | 5 | 417 | 2.15 |
| 幕別町 | 1 | 7 | 181 | 2.09 |
| 斜里町 | 1 | 0 | 80 | 2.08 |
| 芦別市 | 2 | 0 | 122 | 2.04 |
| 広尾町 | 1 | 0 | 50 | 1.99 |
| 日高町 | 2 | 0 | 80 | 1.97 |
| 上川町 | 1 | 0 | 30 | 1.94 |
| 富良野市 | 1 | 1 | 140 | 1.93 |
| 登別市 | 2 | 2 | 328 | 1.9 |
| 倶知安町 | 1 | 0 | 70 | 1.88 |
| 稚内市 | 3 | 0 | 203 | 1.84 |
| 鹿追町 | 1 | 0 | 30 | 1.84 |
| 根室市 | 2 | 2 | 157 | 1.82 |
| 池田町 | 1 | 0 | 50 | 1.82 |
| 清水町 | 1 | 0 | 60 | 1.77 |
| 美唄市 | 2 | 0 | 140 | 1.62 |
| 厚岸町 | 1 | 0 | 50 | 1.57 |
| 千歳市 | 2 | 7 | 352 | 1.55 |
| 中標津町 | 2 | 0 | 90 | 1.46 |
| 美幌町 | 1 | 1 | 95 | 1.42 |
| 紋別市 | 1 | 2 | 103 | 1.34 |
| 浦河町 | 1 | 0 | 50 | 1.22 |
| 網走市 | 1 | 0 | 100 | 0.89 |
| 羅臼町 | 0 | 1 | 7 | 0.47 |
| 島牧村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 留寿都村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神恵内村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積丹町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古平町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤井川村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妹背牛町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占冠村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音威子府村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幌加内町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初山別村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 興部町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更別村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴居村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 378 | 25,710 | 1,074 | 34,596 | 60,306 | 1,182,790 |
| 2021年 | 380 | 25,945 | 1,102 | 35,524 | 61,469 | 1,221,894 |
| 2022年 | 382 | 26,183 | 1,112 | 36,373 | 62,556 | 1,254,194 |
| 2023年 | 384 | 26,295 | 1,116 | 37,059 | 63,354 | 1,284,051 |
北海道の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 384 | 26,295 | 37.8% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 1,116 | 37,059 | 53.3% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 124 | 6,197 | 8.9% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、北海道の179市区町村のうち58市区町村です。
| 項目 | 北海道 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 5,224,614人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 1,664,023人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 31.8% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 848,273人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 51.0% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 361,735世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 21.7% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。