群馬県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが183ヶ所 (定員11,031人)、有料老人ホームが555ヶ所 (定員17,252人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
5.23床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で3位です。 群馬県内では川場村が28.03床で最も多く、高山村が0床で最も少なくなっています。 35市区町村のうち2市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 川場村 | 1 | 3 | 439 | 28.03 |
| 富岡市 | 7 | 21 | 1,185 | 7.25 |
| 前橋市 | 30 | 132 | 6,437 | 6.68 |
| 南牧村 | 1 | 0 | 70 | 6.66 |
| 高崎市 | 30 | 120 | 6,166 | 5.87 |
| 玉村町 | 2 | 12 | 540 | 5.87 |
| 甘楽町 | 2 | 3 | 237 | 5.55 |
| 榛東村 | 1 | 5 | 208 | 5.51 |
| 藤岡市 | 7 | 23 | 1,105 | 5.39 |
| 桐生市 | 15 | 32 | 1,931 | 5.03 |
| 長野原町 | 1 | 1 | 100 | 5.02 |
| 伊勢崎市 | 16 | 54 | 2,628 | 4.95 |
| 神流町 | 1 | 0 | 50 | 4.95 |
| 安中市 | 7 | 18 | 961 | 4.87 |
| 渋川市 | 9 | 24 | 1,271 | 4.84 |
| 千代田町 | 2 | 1 | 163 | 4.83 |
| 太田市 | 19 | 43 | 2,707 | 4.66 |
| 昭和村 | 1 | 1 | 103 | 4.52 |
| みなかみ町 | 2 | 6 | 317 | 4.52 |
| みどり市 | 5 | 14 | 644 | 4.34 |
| 中之条町 | 2 | 3 | 256 | 4.07 |
| 館林市 | 6 | 14 | 843 | 3.81 |
| 下仁田町 | 2 | 1 | 117 | 3.5 |
| 吉岡町 | 1 | 6 | 179 | 3.43 |
| 邑楽町 | 2 | 4 | 267 | 3.24 |
| 沼田市 | 4 | 4 | 492 | 3.18 |
| 片品村 | 1 | 0 | 50 | 3.05 |
| 大泉町 | 2 | 6 | 280 | 2.96 |
| 明和町 | 1 | 1 | 93 | 2.8 |
| 板倉町 | 1 | 1 | 130 | 2.75 |
| 嬬恋村 | 1 | 0 | 87 | 2.65 |
| 草津町 | 0 | 1 | 45 | 1.92 |
| 東吾妻町 | 1 | 1 | 68 | 1.29 |
| 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 180 | 10,565 | 492 | 15,125 | 25,690 | 1,182,790 |
| 2021年 | 181 | 10,861 | 517 | 15,824 | 26,685 | 1,221,894 |
| 2022年 | 182 | 10,951 | 534 | 16,427 | 27,378 | 1,254,194 |
| 2023年 | 183 | 11,031 | 555 | 17,252 | 28,283 | 1,284,051 |
群馬県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 183 | 11,031 | 36.6% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 555 | 17,252 | 57.2% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 63 | 1,886 | 6.3% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、群馬県の35市区町村のうち21市区町村です。
| 項目 | 群馬県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,939,110人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 576,729人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 29.7% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 292,455人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 50.7% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 93,993世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 16.3% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。