山口県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが106ヶ所 (定員6,619人)、有料老人ホームが285ヶ所 (定員9,131人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
3.98床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で17位です。 山口県内では萩市が5.1床で最も多く、阿武町が1.97床で最も少なくなっています。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 萩市 | 8 | 6 | 1,001 | 5.1 |
| 山口市 | 11 | 41 | 2,647 | 4.71 |
| 周防大島町 | 5 | 5 | 368 | 4.56 |
| 下関市 | 17 | 71 | 4,075 | 4.51 |
| 防府市 | 7 | 25 | 1,524 | 4.35 |
| 宇部市 | 8 | 39 | 2,270 | 4.2 |
| 美祢市 | 4 | 3 | 405 | 4.09 |
| 光市 | 4 | 10 | 661 | 3.71 |
| 山陽小野田市 | 6 | 20 | 748 | 3.66 |
| 周南市 | 9 | 25 | 1,569 | 3.51 |
| 和木町 | 1 | 0 | 53 | 3.22 |
| 長門市 | 5 | 3 | 443 | 3.09 |
| 岩国市 | 11 | 20 | 1,412 | 3.06 |
| 柳井市 | 4 | 4 | 363 | 3.02 |
| 下松市 | 2 | 8 | 473 | 2.86 |
| 田布施町 | 1 | 4 | 144 | 2.75 |
| 上関町 | 1 | 0 | 30 | 2.27 |
| 平生町 | 1 | 1 | 101 | 1.97 |
| 阿武町 | 1 | 0 | 30 | 1.97 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 106 | 6,618 | 274 | 8,212 | 14,830 | 1,182,790 |
| 2021年 | 106 | 6,620 | 279 | 8,689 | 15,309 | 1,221,894 |
| 2022年 | 106 | 6,615 | 286 | 8,827 | 15,442 | 1,254,194 |
| 2023年 | 106 | 6,619 | 285 | 9,131 | 15,750 | 1,284,051 |
山口県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 106 | 6,619 | 36.1% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 285 | 9,131 | 49.8% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 47 | 2,567 | 14.0% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、山口県の19市区町村のうち14市区町村です。
| 項目 | 山口県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,342,059人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 459,957人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 34.3% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 242,944人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 52.8% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 94,207世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 20.5% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。