大阪府の老人ホーム・介護施設の数と定員

大阪府にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが446ヶ所 (定員34,332人)、有料老人ホームが1,543ヶ所 (定員69,195人)です(2023年・総務省の統計)。

65歳以上100人あたりの定員

4.62

全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で8位です。 大阪府内では田尻町が7.01床で最も多く、太子町が1.69床で最も少なくなっています。

大阪府の市区町村別一覧(65歳以上100人あたり定員の多い順)

市区町村特養有料 定員計100人あたり
田尻町 1 2 140 7.01
八尾市 16 93 4,943 6.6
枚方市 17 107 6,449 5.85
羽曳野市 6 29 1,853 5.56
藤井寺市 4 17 1,005 5.56
堺市 42 237 12,865 5.52
泉大津市 5 19 1,038 5.48
豊中市 14 60 5,581 5.3
河南町 2 0 250 5.1
守口市 7 26 2,030 4.97
大阪市 151 404 33,349 4.93
東大阪市 26 113 6,517 4.8
忠岡町 1 4 223 4.67
寝屋川市 14 46 3,155 4.64
門真市 7 23 1,582 4.45
泉佐野市 4 17 1,165 4.44
岸和田市 6 43 2,291 4.28
松原市 5 28 1,485 4.21
高石市 2 11 658 4.2
池田市 5 14 1,143 4.11
箕面市 5 14 1,348 3.82
茨木市 10 36 2,619 3.81
吹田市 17 31 3,308 3.74
阪南市 4 6 639 3.74
高槻市 15 40 3,700 3.62
大東市 5 17 1,110 3.53
四條畷市 4 5 531 3.51
熊取町 4 6 433 3.48
千早赤阪村 1 1 77 3.45
貝塚市 3 14 785 3.41
岬町 1 3 198 3.32
交野市 4 9 707 3.28
泉南市 3 4 563 3.17
和泉市 7 22 1,486 3.16
柏原市 5 7 586 2.94
富田林市 6 8 912 2.78
能勢町 1 0 100 2.65
河内長野市 5 9 944 2.62
大阪狭山市 3 6 431 2.62
摂津市 4 8 563 2.55
島本町 1 3 158 1.86
豊能町 2 1 156 1.8
太子町 1 0 65 1.69

定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。

政令指定都市の区

特養有料定員計100人あたり
大阪市浪速区 4 14 1,207 9.13
堺市中区 8 60 2,887 8.74
大阪市生野区 11 48 2,954 7.94
大阪市東住吉区 9 45 2,837 7.77
大阪市西成区 9 36 2,651 6.84
堺市堺区 8 51 2,646 6.61
堺市西区 7 44 2,256 6.34
堺市美原区 2 11 742 6.32
大阪市平野区 13 51 3,221 6.03
大阪市住吉区 8 28 2,313 5.53
大阪市東成区 4 13 1,136 5.5
大阪市西淀川区 6 16 1,215 4.97
堺市北区 5 32 1,869 4.78
堺市東区 6 20 1,192 4.64
大阪市大正区 6 9 907 4.57
大阪市旭区 6 15 1,204 4.52
大阪市東淀川区 12 23 1,874 4.43
大阪市港区 5 6 937 4.35
大阪市阿倍野区 4 16 1,199 4.34
大阪市住之江区 8 12 1,584 4.34
大阪市鶴見区 8 8 1,071 4.22
大阪市此花区 5 5 726 4.08
大阪市城東区 7 14 1,668 3.91
大阪市西区 2 6 556 3.59
大阪市天王寺区 2 6 525 3.43
大阪市淀川区 8 14 1,366 3.39
大阪市北区 6 4 746 3.14
大阪市都島区 4 9 766 3.02
大阪市福島区 3 4 440 3
堺市南区 6 19 1,273 2.65
大阪市中央区 1 2 246 1.57

大阪府の施設数・定員の推移(2020〜2023年)

特養特養 定員 有料有料 定員 定員計全国の定員計
2020年 437 33,495 1,268 56,593 90,088 1,182,790
2021年 444 34,080 1,370 60,810 94,890 1,221,894
2022年 447 34,376 1,483 65,299 99,675 1,254,194
2023年 446 34,332 1,543 69,195 103,527 1,284,051

大阪府の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。

この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。

大阪府の定員の種別内訳

種別施設数定員 定員の割合全国の割合
特別養護老人ホーム 446 34,332 31.5% 43.3%
有料老人ホーム 1,543 69,195 63.4% 49.7%
軽費老人ホーム 130 5,614 5.1% 6.9%

軽費老人ホームがあるのは、大阪府の43市区町村のうち39市区町村です。

大阪府の高齢者人口(2020年 国勢調査)

項目大阪府全国
総人口 8,837,685人 126,146,099人
65歳以上人口 2,361,723人 35,335,805人
高齢化率 26.7% 28.0%
うち75歳以上 1,243,742人 18,248,742人
65歳以上に占める75歳以上の割合 52.7% 51.6%
65歳以上のひとり暮らし世帯 567,399世帯 6,716,806世帯
65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 24.0% 19.0%

施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。

関連

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat

定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。