青森県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが99ヶ所 (定員5,692人)、有料老人ホームが486ヶ所 (定員14,338人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
5.05床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で4位です。 青森県内では横浜町が8.57床で最も多く、新郷村が0床で最も少なくなっています。 40市区町村のうち2市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 横浜町 | 1 | 1 | 145 | 8.57 |
| 東北町 | 2 | 9 | 483 | 7.67 |
| 田舎館村 | 0 | 8 | 201 | 7.62 |
| 板柳町 | 1 | 12 | 366 | 7.59 |
| 弘前市 | 11 | 92 | 3,646 | 6.76 |
| 蓬田村 | 1 | 1 | 71 | 6.59 |
| 階上町 | 2 | 16 | 270 | 6.31 |
| 青森市 | 14 | 131 | 5,320 | 6.27 |
| 今別町 | 1 | 1 | 79 | 6.12 |
| 西目屋村 | 1 | 0 | 30 | 5.99 |
| 藤崎町 | 2 | 5 | 276 | 5.75 |
| 黒石市 | 2 | 20 | 601 | 5.49 |
| おいらせ町 | 2 | 7 | 349 | 5.23 |
| 十和田市 | 3 | 19 | 1,008 | 4.96 |
| 鶴田町 | 1 | 7 | 219 | 4.79 |
| 五所川原市 | 6 | 26 | 851 | 4.63 |
| 佐井村 | 1 | 0 | 39 | 4.55 |
| 七戸町 | 3 | 3 | 268 | 4.51 |
| むつ市 | 6 | 15 | 790 | 4.33 |
| 三沢市 | 3 | 10 | 448 | 4.31 |
| 八戸市 | 10 | 57 | 2,863 | 4.13 |
| 大鰐町 | 1 | 3 | 152 | 4.03 |
| 六戸町 | 1 | 3 | 137 | 3.88 |
| 五戸町 | 2 | 4 | 241 | 3.73 |
| 南部町 | 3 | 5 | 251 | 3.73 |
| つがる市 | 3 | 10 | 436 | 3.63 |
| 大間町 | 1 | 0 | 60 | 3.51 |
| 鰺ヶ沢町 | 1 | 3 | 140 | 3.47 |
| 三戸町 | 1 | 2 | 115 | 3.04 |
| 野辺地町 | 1 | 4 | 142 | 3.01 |
| 平内町 | 2 | 1 | 125 | 3 |
| 外ヶ浜町 | 2 | 0 | 80 | 2.91 |
| 中泊町 | 2 | 3 | 123 | 2.87 |
| 六ヶ所村 | 1 | 0 | 70 | 2.67 |
| 平川市 | 2 | 5 | 271 | 2.51 |
| 田子町 | 1 | 0 | 50 | 2.29 |
| 深浦町 | 2 | 0 | 80 | 2.15 |
| 東通村 | 0 | 3 | 43 | 2.03 |
| 風間浦村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新郷村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 98 | 5,626 | 460 | 13,453 | 19,079 | 1,182,790 |
| 2021年 | 99 | 5,683 | 466 | 13,593 | 19,276 | 1,221,894 |
| 2022年 | 99 | 5,683 | 472 | 13,890 | 19,573 | 1,254,194 |
| 2023年 | 99 | 5,692 | 486 | 14,338 | 20,030 | 1,284,051 |
青森県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 99 | 5,692 | 27.3% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 486 | 14,338 | 68.8% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 27 | 809 | 3.9% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、青森県の40市区町村のうち13市区町村です。
| 項目 | 青森県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,237,984人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 412,943人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 33.4% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 210,338人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 50.9% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 71,752世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 17.4% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。