鹿児島県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが168ヶ所 (定員10,189人)、有料老人ホームが373ヶ所 (定員9,179人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
4.09床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で14位です。 鹿児島県内では大和村が8.53床で最も多く、十島村が0床で最も少なくなっています。 43市区町村のうち2市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 大和村 | 1 | 0 | 50 | 8.53 |
| 宇検村 | 1 | 0 | 50 | 7.14 |
| 東串良町 | 2 | 3 | 148 | 6.47 |
| 南さつま市 | 7 | 12 | 693 | 5.32 |
| 肝付町 | 2 | 8 | 309 | 5.25 |
| 龍郷町 | 2 | 0 | 100 | 5.25 |
| 姶良市 | 4 | 20 | 1,195 | 4.99 |
| 鹿児島市 | 47 | 166 | 7,798 | 4.91 |
| 鹿屋市 | 8 | 40 | 1,464 | 4.89 |
| 喜界町 | 1 | 1 | 130 | 4.88 |
| 徳之島町 | 2 | 1 | 161 | 4.78 |
| 志布志市 | 3 | 11 | 463 | 4.4 |
| 日置市 | 5 | 7 | 697 | 4.19 |
| 瀬戸内町 | 2 | 1 | 135 | 4.15 |
| 錦江町 | 2 | 0 | 133 | 4.11 |
| 霧島市 | 9 | 29 | 1,387 | 4.09 |
| 薩摩川内市 | 15 | 13 | 1,162 | 3.91 |
| 屋久島町 | 2 | 1 | 160 | 3.71 |
| 和泊町 | 1 | 1 | 84 | 3.71 |
| 出水市 | 5 | 9 | 624 | 3.59 |
| 中種子町 | 1 | 2 | 104 | 3.51 |
| 伊仙町 | 1 | 1 | 79 | 3.4 |
| 奄美市 | 6 | 6 | 446 | 3.32 |
| 南九州市 | 5 | 9 | 438 | 3.31 |
| 西之表市 | 2 | 4 | 169 | 3.02 |
| 曽於市 | 6 | 5 | 411 | 2.98 |
| さつま町 | 3 | 1 | 239 | 2.83 |
| 長島町 | 2 | 0 | 100 | 2.82 |
| 与論町 | 1 | 0 | 50 | 2.79 |
| 指宿市 | 3 | 9 | 418 | 2.71 |
| 伊佐市 | 2 | 1 | 269 | 2.65 |
| 大崎町 | 1 | 3 | 129 | 2.65 |
| 南種子町 | 1 | 0 | 50 | 2.55 |
| 天城町 | 1 | 0 | 50 | 2.44 |
| 湧水町 | 2 | 1 | 98 | 2.43 |
| 知名町 | 1 | 0 | 50 | 2.31 |
| いちき串木野市 | 2 | 3 | 212 | 2.08 |
| 枕崎市 | 3 | 1 | 167 | 2.04 |
| 南大隅町 | 1 | 0 | 60 | 1.88 |
| 垂水市 | 2 | 3 | 106 | 1.8 |
| 阿久根市 | 1 | 1 | 82 | 1.02 |
| 三島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 167 | 9,969 | 364 | 8,670 | 18,639 | 1,182,790 |
| 2021年 | 169 | 10,159 | 377 | 8,948 | 19,107 | 1,221,894 |
| 2022年 | 169 | 10,189 | 377 | 9,144 | 19,333 | 1,254,194 |
| 2023年 | 168 | 10,189 | 373 | 9,179 | 19,368 | 1,284,051 |
鹿児島県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 168 | 10,189 | 49.3% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 373 | 9,179 | 44.4% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 37 | 1,302 | 6.3% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、鹿児島県の43市区町村のうち14市区町村です。
| 項目 | 鹿児島県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,588,256人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 505,891人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 31.9% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 262,354人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 51.9% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 119,020世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 23.5% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。