神奈川県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが451ヶ所 (定員39,715人)、有料老人ホームが1,160ヶ所 (定員63,484人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
4.56床
全国平均3.9床より多い水準で、47都道府県で9位です。 神奈川県内では三浦市が9.41床で最も多く、清川村が0床で最も少なくなっています。 33市区町村のうち1市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 三浦市 | 5 | 12 | 1,614 | 9.41 |
| 箱根町 | 2 | 1 | 316 | 7.67 |
| 湯河原町 | 2 | 8 | 699 | 7.02 |
| 川崎市 | 71 | 236 | 18,027 | 5.99 |
| 伊勢原市 | 6 | 17 | 1,520 | 5.72 |
| 葉山町 | 2 | 7 | 515 | 5.11 |
| 相模原市 | 43 | 135 | 9,346 | 5.05 |
| 藤沢市 | 17 | 71 | 5,183 | 4.87 |
| 中井町 | 1 | 2 | 158 | 4.78 |
| 小田原市 | 10 | 30 | 2,546 | 4.5 |
| 鎌倉市 | 11 | 29 | 2,378 | 4.46 |
| 平塚市 | 14 | 44 | 3,179 | 4.38 |
| 海老名市 | 9 | 14 | 1,480 | 4.38 |
| 横浜市 | 166 | 338 | 39,694 | 4.31 |
| 大井町 | 1 | 3 | 214 | 4.31 |
| 二宮町 | 1 | 3 | 413 | 4.27 |
| 秦野市 | 7 | 17 | 1,989 | 4.1 |
| 横須賀市 | 21 | 51 | 5,076 | 4.07 |
| 綾瀬市 | 3 | 11 | 898 | 3.87 |
| 茅ヶ崎市 | 12 | 24 | 2,421 | 3.73 |
| 大和市 | 12 | 23 | 2,089 | 3.68 |
| 座間市 | 6 | 18 | 1,225 | 3.64 |
| 逗子市 | 4 | 8 | 606 | 3.38 |
| 大磯町 | 2 | 4 | 366 | 3.37 |
| 厚木市 | 11 | 31 | 1,918 | 3.33 |
| 寒川町 | 3 | 6 | 419 | 3.16 |
| 山北町 | 2 | 0 | 107 | 2.76 |
| 愛川町 | 3 | 4 | 330 | 2.76 |
| 南足柄市 | 3 | 8 | 370 | 2.75 |
| 松田町 | 1 | 1 | 97 | 2.66 |
| 開成町 | 0 | 3 | 101 | 2.12 |
| 真鶴町 | 0 | 1 | 40 | 1.37 |
| 清川村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 区 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市都筑区 | 8 | 22 | 2,973 | 7.7 |
| 川崎市宮前区 | 8 | 47 | 3,596 | 7.64 |
| 川崎市高津区 | 11 | 37 | 3,056 | 7.09 |
| 川崎市麻生区 | 16 | 27 | 2,777 | 6.51 |
| 川崎市多摩区 | 11 | 31 | 2,684 | 6.29 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 12 | 18 | 3,285 | 6.09 |
| 横浜市青葉区 | 13 | 41 | 4,144 | 6.08 |
| 相模原市南区 | 19 | 43 | 4,050 | 5.72 |
| 相模原市中央区 | 12 | 68 | 3,639 | 5.45 |
| 川崎市幸区 | 9 | 26 | 1,991 | 5.43 |
| 横浜市瀬谷区 | 7 | 18 | 1,775 | 5.13 |
| 横浜市旭区 | 19 | 17 | 3,648 | 5.01 |
| 横浜市緑区 | 10 | 15 | 2,201 | 4.93 |
| 横浜市泉区 | 15 | 10 | 2,038 | 4.61 |
| 川崎市中原区 | 6 | 25 | 1,748 | 4.44 |
| 川崎市川崎区 | 10 | 43 | 2,175 | 4.38 |
| 横浜市戸塚区 | 11 | 29 | 3,125 | 4.31 |
| 横浜市神奈川区 | 11 | 19 | 2,114 | 4.04 |
| 横浜市栄区 | 6 | 18 | 1,448 | 3.87 |
| 横浜市中区 | 2 | 15 | 1,233 | 3.62 |
| 横浜市港南区 | 10 | 22 | 2,161 | 3.51 |
| 相模原市緑区 | 12 | 24 | 1,657 | 3.47 |
| 横浜市港北区 | 8 | 23 | 2,333 | 3.38 |
| 横浜市鶴見区 | 7 | 29 | 2,039 | 3.33 |
| 横浜市金沢区 | 8 | 13 | 1,801 | 3.07 |
| 横浜市南区 | 9 | 14 | 1,578 | 3.03 |
| 横浜市磯子区 | 6 | 13 | 1,280 | 2.84 |
| 横浜市西区 | 4 | 2 | 518 | 2.61 |
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 430 | 37,114 | 1,037 | 57,206 | 94,320 | 1,182,790 |
| 2021年 | 432 | 37,685 | 1,087 | 59,770 | 97,455 | 1,221,894 |
| 2022年 | 446 | 38,871 | 1,119 | 61,542 | 100,413 | 1,254,194 |
| 2023年 | 451 | 39,715 | 1,160 | 63,484 | 103,199 | 1,284,051 |
神奈川県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 451 | 39,715 | 37.7% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 1,160 | 63,484 | 60.3% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 47 | 2,135 | 2.0% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、神奈川県の33市区町村のうち16市区町村です。
| 項目 | 神奈川県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 9,237,337人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 2,308,578人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 25.0% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 1,201,665人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 52.1% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 459,724世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 19.9% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。