和歌山県にある高齢者向けの入所施設は、特別養護老人ホームが94ヶ所 (定員5,843人)、有料老人ホームが173ヶ所 (定員4,675人)です(2023年・総務省の統計)。
65歳以上100人あたりの定員
3.74床
全国平均3.9床より少ない水準で、47都道府県で20位です。 和歌山県内では広川町が8.62床で最も多く、北山村が0床で最も少なくなっています。 30市区町村のうち1市区町村には施設がありません。
| 市区町村 | 特養 | 有料 | 定員計 | 100人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 広川町 | 2 | 1 | 208 | 8.62 |
| 太地町 | 2 | 0 | 100 | 7.99 |
| 日高町 | 1 | 2 | 169 | 7.29 |
| 白浜町 | 4 | 3 | 522 | 6.51 |
| かつらぎ町 | 4 | 1 | 375 | 5.84 |
| 日高川町 | 4 | 0 | 190 | 5.61 |
| 岩出市 | 2 | 12 | 698 | 5.43 |
| 紀美野町 | 2 | 2 | 176 | 4.39 |
| 和歌山市 | 22 | 112 | 4,740 | 4.31 |
| 上富田町 | 1 | 3 | 177 | 4.3 |
| 由良町 | 1 | 0 | 80 | 3.83 |
| 古座川町 | 1 | 0 | 50 | 3.65 |
| 九度山町 | 1 | 0 | 60 | 3.35 |
| 有田川町 | 4 | 5 | 277 | 3.33 |
| 紀の川市 | 8 | 4 | 637 | 3.28 |
| 新宮市 | 3 | 5 | 317 | 3.14 |
| 美浜町 | 1 | 0 | 80 | 3.12 |
| 印南町 | 2 | 1 | 89 | 3.12 |
| 橋本市 | 4 | 6 | 613 | 3.05 |
| みなべ町 | 2 | 0 | 110 | 2.8 |
| 有田市 | 3 | 2 | 259 | 2.79 |
| すさみ町 | 1 | 0 | 50 | 2.79 |
| 高野町 | 1 | 0 | 30 | 2.46 |
| 海南市 | 5 | 7 | 425 | 2.4 |
| 御坊市 | 2 | 1 | 168 | 2.29 |
| 田辺市 | 7 | 2 | 530 | 2.26 |
| 湯浅町 | 2 | 0 | 90 | 2.2 |
| 那智勝浦町 | 1 | 3 | 123 | 1.98 |
| 串本町 | 1 | 1 | 77 | 1.11 |
| 北山村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定員計は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計です。 施設の所在地で数えているため、入所者の住所地とは一致しません。
| 年 | 特養 | 特養 定員 | 有料 | 有料 定員 | 定員計 | 全国の定員計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 92 | 5,753 | 160 | 4,330 | 10,083 | 1,182,790 |
| 2021年 | 93 | 5,843 | 160 | 4,290 | 10,133 | 1,221,894 |
| 2022年 | 93 | 5,843 | 171 | 4,535 | 10,378 | 1,254,194 |
| 2023年 | 94 | 5,843 | 173 | 4,675 | 10,518 | 1,284,051 |
和歌山県の定員は、2020年から2023年までの3回の比較でいずれも前年を上回っています。
この表の定員は特別養護老人ホームと有料老人ホームの合計で、軽費老人ホームを含みません。ページ上部の定員(軽費老人ホームを含む)とは範囲が違います。
| 種別 | 施設数 | 定員 | 定員の割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 94 | 5,843 | 51.2% | 43.3% |
| 有料老人ホーム | 173 | 4,675 | 40.9% | 49.7% |
| 軽費老人ホーム | 24 | 902 | 7.9% | 6.9% |
軽費老人ホームがあるのは、和歌山県の30市区町村のうち13市区町村です。
| 項目 | 和歌山県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総人口 | 922,584人 | 126,146,099人 |
| 65歳以上人口 | 305,500人 | 35,335,805人 |
| 高齢化率 | 33.1% | 28.0% |
| うち75歳以上 | 162,676人 | 18,248,742人 |
| 65歳以上に占める75歳以上の割合 | 53.2% | 51.6% |
| 65歳以上のひとり暮らし世帯 | 64,404世帯 | 6,716,806世帯 |
| 65歳以上人口に対するひとり暮らし世帯の割合 | 21.1% | 19.0% |
施設数・定員は2023年、人口・世帯は2020年の国勢調査の値で、集計の年が違います。ページ上部の65歳以上100人あたりの定員も、この2つを組み合わせて計算しています。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ)」J 福祉・社会保障(老人福祉施設 基本票)/A 人口・世帯(e-Stat)
定員は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホームの合計。65歳以上100人あたり定員=定員合計÷65歳以上人口×100。施設の所在地ベースの集計で、入所者の住所地とは一致しない。