岩手県の世帯主が20〜34歳の一人暮らし(単独)世帯は32,041世帯で、一般世帯(485,627世帯)の6.6%です(全国は9.5%。都道府県の47中36位)。市区で世帯数が最も多いのは盛岡市の12,858世帯、一般世帯に占める割合が最も高いのは盛岡市の9.8%です。33市区町村の一覧は下の表です(町村は一覧にだけ載せています)。
| 市区町村 | 20〜34歳の一人暮らし | 一般世帯に占める割合 | 単独世帯に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 12,858世帯 | 9.8% | 23.2% |
| 北上市 | 3,542世帯 | 8.7% | 21.3% |
| 奥州市 | 2,107世帯 | 5.0% | 15.6% |
| 一関市 | 1,808世帯 | 4.4% | 13.5% |
| 花巻市 | 1,748世帯 | 5.0% | 15.9% |
| 滝沢市 | 1,408世帯 | 6.4% | 21.4% |
| 矢巾町 | 1,320世帯 | 11.8% | 34.6% |
| 釜石市 | 938世帯 | 6.9% | 15.8% |
| 宮古市 | 916世帯 | 4.6% | 12.2% |
| 久慈市 | 766世帯 | 5.7% | 15.0% |
| 大船渡市 | 633世帯 | 4.8% | 13.7% |
| 金ケ崎町 | 610世帯 | 9.8% | 26.6% |
| 二戸市 | 592世帯 | 5.8% | 15.6% |
| 遠野市 | 454世帯 | 4.9% | 14.3% |
| 八幡平市 | 330世帯 | 3.7% | 11.8% |
| 紫波町 | 327世帯 | 2.7% | 11.8% |
| 陸前高田市 | 249世帯 | 3.7% | 11.1% |
| 岩手町 | 190世帯 | 4.2% | 12.9% |
| 一戸町 | 172世帯 | 4.1% | 11.3% |
| 大槌町 | 152世帯 | 3.5% | 9.3% |
| 岩泉町 | 144世帯 | 4.1% | 9.9% |
| 山田町 | 110世帯 | 2.0% | 6.4% |
| 住田町 | 101世帯 | 5.5% | 16.9% |
| 雫石町 | 95世帯 | 1.8% | 7.2% |
| 西和賀町 | 77世帯 | 4.3% | 12.5% |
| 葛巻町 | 72世帯 | 3.3% | 9.0% |
| 軽米町 | 71世帯 | 2.2% | 6.4% |
| 洋野町 | 67世帯 | 1.2% | 4.1% |
| 九戸村 | 59世帯 | 3.1% | 10.2% |
| 平泉町 | 48世帯 | 2.1% | 8.3% |
| 田野畑村 | 39世帯 | 3.5% | 10.7% |
| 普代村 | 21世帯 | 2.3% | 6.8% |
| 野田村 | 17世帯 | 1.2% | 4.4% |
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計(原数値)」世帯の家族類型別一般世帯数(世帯主の年齢5歳階級)。市(東京の特別区を含む)は市区ごとのページにリンクしています。割合は当サイトが公表値から出したものです。
| 項目 | 岩手県 |
|---|---|
| 20〜34歳の一人暮らし(単独)世帯 | 32,041世帯 |
| うち20〜24歳 | 13,242世帯 |
| うち25〜29歳 | 11,006世帯 |
| うち30〜34歳 | 7,793世帯 |
| 単独世帯(全年齢) | 176,634世帯 |
| 一般世帯 | 485,627世帯 |
| 一般世帯に占める割合(当サイト算出) | 6.6% |
総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計(原数値)」では、岩手県の世帯主が20〜34歳の単独世帯は32,041世帯(20〜24歳13,242世帯・25〜29歳11,006世帯・30〜34歳7,793世帯)、一般世帯に占める割合は6.6%です。
世帯数が多い順に、盛岡市(12,858世帯)、北上市(3,542世帯)、奥州市(2,107世帯)です。下の一覧表で、すべての市区町村の数字を確認できます。
「一人暮らし」は、国勢調査の「単独世帯」(世帯の人員が1人だけの一般世帯)のうち、世帯主の年齢が20〜34歳のものです。学校の寮・寄宿舎の学生・生徒や病院・施設などの入所者は「施設等の世帯」で、一般世帯の数字に入りません(国勢調査の定義)。世帯主の年齢が「不詳」の世帯は20〜34歳に入らないため、実際より少なく出ます(全国の単独世帯の約11%が年齢不詳)。
出典
総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計(原数値)」世帯の家族類型別一般世帯数(世帯主の年齢5歳階級)(e-Stat・令和8年9月29日公表)
合計・割合・順位は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。