高知県の世帯主が20〜34歳の一人暮らし(単独)世帯は18,749世帯で、一般世帯(306,329世帯)の6.1%です(全国は9.5%。都道府県の47中40位)。市区で世帯数が最も多いのは高知市の10,815世帯、一般世帯に占める割合が最も高いのは香美市の11.1%です。34市区町村の一覧は下の表です(町村は一覧にだけ載せています)。
| 市区町村 | 20〜34歳の一人暮らし | 一般世帯に占める割合 | 単独世帯に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 高知市 | 10,815世帯 | 7.1% | 15.5% |
| 南国市 | 1,647世帯 | 8.2% | 20.9% |
| 香美市 | 1,273世帯 | 11.1% | 24.8% |
| 香南市 | 775世帯 | 5.7% | 16.6% |
| 四万十市 | 732世帯 | 5.1% | 12.2% |
| 須崎市 | 507世帯 | 6.2% | 15.4% |
| 土佐市 | 477世帯 | 4.7% | 14.2% |
| 安芸市 | 305世帯 | 4.4% | 10.9% |
| 宿毛市 | 305世帯 | 3.8% | 9.6% |
| 四万十町 | 207世帯 | 3.1% | 7.7% |
| いの町 | 156世帯 | 1.8% | 5.3% |
| 佐川町 | 148世帯 | 3.0% | 8.9% |
| 土佐清水市 | 142世帯 | 2.6% | 6.0% |
| 室戸市 | 126世帯 | 2.5% | 5.6% |
| 本山町 | 103世帯 | 7.2% | 14.8% |
| 芸西村 | 98世帯 | 6.6% | 17.3% |
| 檮原町 | 91世帯 | 6.5% | 15.2% |
| 黒潮町 | 80世帯 | 1.9% | 4.9% |
| 仁淀川町 | 74世帯 | 3.5% | 7.3% |
| 大月町 | 73世帯 | 3.6% | 8.5% |
| 土佐町 | 72世帯 | 4.7% | 11.1% |
| 中土佐町 | 65世帯 | 2.6% | 6.4% |
| 大豊町 | 53世帯 | 3.4% | 6.7% |
| 田野町 | 52世帯 | 4.8% | 11.0% |
| 北川村 | 52世帯 | 9.3% | 21.5% |
| 東洋町 | 46世帯 | 4.4% | 8.7% |
| 越知町 | 45世帯 | 2.2% | 5.4% |
| 奈半利町 | 43世帯 | 3.3% | 7.5% |
| 馬路村 | 41世帯 | 12.2% | 27.2% |
| 津野町 | 41世帯 | 2.0% | 5.9% |
| 日高村 | 38世帯 | 2.0% | 6.3% |
| 大川村 | 29世帯 | 15.3% | 26.6% |
| 安田町 | 25世帯 | 2.6% | 7.1% |
| 三原村 | 13世帯 | 2.1% | 5.1% |
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計(原数値)」世帯の家族類型別一般世帯数(世帯主の年齢5歳階級)。市(東京の特別区を含む)は市区ごとのページにリンクしています。割合は当サイトが公表値から出したものです。
| 項目 | 高知県 |
|---|---|
| 20〜34歳の一人暮らし(単独)世帯 | 18,749世帯 |
| うち20〜24歳 | 8,125世帯 |
| うち25〜29歳 | 6,026世帯 |
| うち30〜34歳 | 4,598世帯 |
| 単独世帯(全年齢) | 130,699世帯 |
| 一般世帯 | 306,329世帯 |
| 一般世帯に占める割合(当サイト算出) | 6.1% |
総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計(原数値)」では、高知県の世帯主が20〜34歳の単独世帯は18,749世帯(20〜24歳8,125世帯・25〜29歳6,026世帯・30〜34歳4,598世帯)、一般世帯に占める割合は6.1%です。
世帯数が多い順に、高知市(10,815世帯)、南国市(1,647世帯)、香美市(1,273世帯)です。下の一覧表で、すべての市区町村の数字を確認できます。
「一人暮らし」は、国勢調査の「単独世帯」(世帯の人員が1人だけの一般世帯)のうち、世帯主の年齢が20〜34歳のものです。学校の寮・寄宿舎の学生・生徒や病院・施設などの入所者は「施設等の世帯」で、一般世帯の数字に入りません(国勢調査の定義)。世帯主の年齢が「不詳」の世帯は20〜34歳に入らないため、実際より少なく出ます(全国の単独世帯の約11%が年齢不詳)。
出典
総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計(原数値)」世帯の家族類型別一般世帯数(世帯主の年齢5歳階級)(e-Stat・令和8年9月29日公表)
合計・割合・順位は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。