蓄電池の補助金は、市区町村ごとに額も条件も受付の状況も違います。主要45市の公式ページ(要綱・申請の手引きを含む)を2026年10月21日に確かめて、令和8年度の額と、いま申し込めるかをまとめました。予算の残りは日々変わるので、申し込む前に必ず市の窓口で最新を確かめてください。
額と受付の状況は2026年10月21日に確かめた内容です
蓄電池の補助は、予算がなくなると期間の途中でも受付が終わります。申し込む前に、お住まいの市の窓口で最新の状況と条件を確かめてください。国の蓄電池の補助(令和7年度補正のDR補助)は2026年5月29日に終了しています。
| 市 | 令和8年度の蓄電池の補助 | 状況 |
|---|---|---|
| 札幌市北海道 | 蓄電池1kWhあたり1.6万円(上限6.4万円) | 第2回を募集中(11月4日まで) |
| 仙台市宮城県 | 太陽光と同時に付けると定額30万円(既存戸建て) | 申請受付中(12月15日必着・予算がなくなり次第終了) |
| 千葉市千葉県 | 蓄電システム1件あたり7万円 | 受付中(残り約320件/約460件) |
| 川崎市神奈川県 | 蓄電池1kWhあたり10万円(上限は条件により30万円または70万円) | 申請受付中(12月28日まで・予算状況で早期終了あり) |
| 浜松市静岡県 | 家庭用蓄電池 8万円(上限) | 受付中(2027年3月15日まで) |
| 京都市京都府 | 太陽光と同時なら蓄電池1kWhあたり5万円(上限は経費の1/3) | 受付中(先着・予算額に達し次第終了) |
| 岡山市岡山県 | 蓄電池1kWhあたり1.5万円(上限20万円) | 受付中(2027年3月10日まで) |
| 広島市広島県 | 蓄電池1台あたり3万円(燃料電池・V2Hとの合計490台) | 受付中(198台/490台・9月30日時点) |
| 福岡市福岡県 | 機器費の1/2(上限は容量で15万・30万・45万円) | 受付中(補助枠の残り約3,000万円・10月16日時点) |
| 熊本市熊本県 | 蓄電池1件あたり8万円(固定価格買取制度の満了世帯が対象) | 前期分は10月31日まで受付中(27件/35件)、後期分は11月2日から |
| 前橋市群馬県 | 蓄電容量1kWhあたり1万円(上限5万円) | 受付中(予算残額 約364万円・10月1日時点) |
| 宇都宮市栃木県 | 蓄電容量1kWhあたり2万円(最大20万円) | 受付中(4月1日から・終了の表示なし) |
| 水戸市茨城県 | 蓄電システム 上限5万円 | 受付中(4月1日から先着順) |
| つくば市茨城県 | 蓄電池1件あたり5万円 | 10月7日に受付を再開(受付済み73件/予定263件) |
| 柏市千葉県 | 蓄電システム 上限7万円(太陽光の併設が必須) | 受付中(予算残額 約2,134万円・10月1日時点) |
| 川口市埼玉県 | 設置費の1/2(上限は市内業者なら16万円、それ以外は8万円) | 受付中(予算残額 約3,350万円・10月2日時点) |
| 豊田市愛知県 | 7.5kWh未満は1kWhあたり1万円、7.5kWh以上は一律15万円 | 受付中(予算残額 約2,264万円・10月21日更新) |
| 岡崎市愛知県 | 蓄電システムは3種類。経費の1/3(上限35万円)〜1/5(上限2万円) | 受付中(予算残額 約2,620万円・9月30日時点) |
| 一宮市愛知県 | 蓄電システム単体は一律5万円 | 受付中(補助金残額 約1,155万円・10月15日) |
| 豊橋市愛知県 | 蓄電池1kWhあたり1万円(上限7万円) | 受付中(先着順・予算残額は電話で確認) |
| 岐阜市岐阜県 | 補助対象経費の1/3(上限5万円) | 受付中(9月11日更新時点で終了の表示なし) |
| 姫路市兵庫県 | 蓄電容量1kWhあたり1万〜2万円(上限5万〜10万円) | 受付中だが予算の残額は50万円以下(10月21日更新) |
| 西宮市兵庫県 | 蓄電池の価格(上限14.1万円/kWh)の1/3、最大23.5万円(太陽光とセット) | 受付中だが予算残高が少ない(10月16日更新) |
| 倉敷市岡山県 | 定格容量1kWhあたり1万円(上限6万円) | 受付中(253件/500件・10月20日15時30分時点) |
| 福山市広島県 | 蓄電池は(設備費+工事費)の1/3。太陽光とセット | 受付中だが予算上限間近(9月25日時点) |
| 松山市愛媛県 | 住宅用蓄電池システム 上限10万円 | 受付中(2027年1月29日 17時必着) |
| 大分市大分県 | 蓄電池1件につき一律5万円 | 受付中(予算残額 約205万円) |
| 横浜市神奈川県 | 蓄電池12万円分/件(キャッシュレスポイント等の還元) | 申請受付中(12月25日まで・予算2億2,500万円で先着) |
| 大阪市大阪府 | 蓄電システム1kWhあたり3万円(上限30万円)。国のDR補助の上乗せ | 2027年1月8日まで受付(国のDR補助の交付決定を受けた人が対象) |
| 奈良市奈良県 | 補助対象経費の1/2(上限は14.1万円×容量×1/2)。太陽光と同時 | 受付中だが予算が残りわずか(残り約1,725万円・10月1日時点) |
| 市 | 令和8年度の蓄電池の補助 | 状況 |
|---|---|---|
| 相模原市神奈川県 | 蓄電池1件あたり20万円(一律) | 第1期は終了。第2期は2027年2月1日〜26日 |
| 市 | 令和8年度の蓄電池の補助 | 状況 |
|---|---|---|
| 名古屋市愛知県 | 蓄電システム1kWhあたり1.5万円(上限10kWh=最大15万円) | 蓄電システム区分は予算に達して終了(10月19日時点) |
| 八王子市東京都 | 太陽光と同時導入で蓄電池3万円 | 蓄電池の受付は終了とみられる(要確認) |
| 藤沢市神奈川県 | 蓄電池のみは1件5万円、3点セットは蓄電池の経費の1/3 | 予定件数に達して終了(7月28日・8月18日) |
| 横須賀市神奈川県 | 蓄電システム+工事費(税抜)の1/3(上限あり)。太陽光とセット | 個人向け蓄電池は予算に達して受付停止(9月17日) |
| 富山市富山県 | 補助対象経費の1/3(上限5万円/kWh、最大40万円) | 住宅向けは予算の上限に達して申請受付を終了 |
| 和歌山市和歌山県 | 価格(14.1万円/kWh以下)の1/3、上限50万円。太陽光とセット | 2026年7月27日に予算に達して受付終了 |
| 市 | 令和8年度の蓄電池の補助 | 状況 |
|---|---|---|
| さいたま市埼玉県 | 市の住宅向けの蓄電池補助は実施していません | 市の住宅向け補助なし(県の補助あり) |
| 静岡市静岡県 | 市の住宅向けの蓄電池補助は確認できませんでした | 市の住宅向け蓄電池補助は確認できない(共同購入を案内) |
| 堺市大阪府 | 市の住宅向けの蓄電池補助は確認できませんでした | 市の住宅向け蓄電池補助は確認できない |
| 神戸市兵庫県 | 市の蓄電池補助は実施していません(市のページに明記) | 市の補助は実施していない(市のページに明記) |
| 北九州市福岡県 | 市の家庭向けの蓄電池補助は確認できませんでした | 市の家庭向け蓄電池補助は確認できない |
| 高崎市群馬県 | 蓄電池の補助は実施していません(市のページに明記) | 蓄電池・V2Hの補助は実施していない(市のページに明記) |
| 町田市東京都 | 市の蓄電池補助は確認できませんでした。東京都の助成があります | 市の蓄電池補助は確認できない(東京都の助成を案内) |
| 宮崎市宮崎県 | 市の蓄電池補助は確認できませんでした。宮崎県の補助があります | 市の太陽光等補助は令和4年度で終了(県の補助あり) |
補助の額が分かったら、蓄電池そのものの見積もりを何社か並べて比べられますかPR
一括見積もりの入力は、設置住所の郵便番号・お名前・電話番号(メールアドレスは任意)です。補助の対象になるか・いくら出るかは、見積もりを出す販売店と市の窓口で確かめてください。
違います。額の決め方(容量あたり・定額・費用の割合)、太陽光との同時設置が条件かどうか、契約の前に申請が要るか、受付の期間と予算が、市ごとに別々です。このページでは、主要45市の公式ページで確かめた内容を、1市ずつのページにまとめています。
家庭用の蓄電池を対象にした国の「令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業」(DR補助、1申請あたり60万円)は、2026年5月29日に交付申請額の合計が予算に達したため、公募を終了しています(SIIの特設サイト、2026年10月21日確認)。このページの市区町村の補助は、国の補助とは別の制度です。
今年度の受付が終わっていても、県や都の補助が受け付けている場合があります。来年度に同じ制度が続くかどうかは、市のページには書かれていないことが多いので、年度が変わる時期に市の窓口で確かめてください。
出典と調べ方
各市のページに、確認した公式ページ(要綱・申請の手引きを含む)のURLと、ページの更新日を載せています。2026年10月21日に各ページを取得して転記しました。第三者サイトの金額は使っていません。
額・条件・受付の状況は、市が要綱を改正したり予算がなくなったりすると変わります。当サイトは補助金の申請の代行や、補助の可否の判断はしません。